Filters
Weekly Trending Stocks
                                                        
                                Updated: Oct 30, 2025 (After Market)
                            
                                                        
                        
                    | Stock | Company | Price ($) | Change ($) | Change (%) | Volume | Market Cap | P/E Ratio | Beta | Dividend Yield | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASST | Strive Asset Management, ... | 1.21 | -0.04 | -3.20% | 180,114,133 | 933.5M | N/A | N/A | N/A | 
| CMBM | Cambium Networks Corporat... | 3.75 | +0.80 | +27.12% | 249,628,653 | 165.8M | N/A | 1.47 | N/A | 
| UMAC | Unusual Machines, Inc. | 15.06 | -0.84 | -5.28% | 4,297,813 | 450.5M | N/A | N/A | N/A | 
| NVDA | NVIDIA Corporation | 202.89 | -4.15 | -2.00% | 174,165,911 | 4,936.9B | 57.61 | 2.12 | 0.02% | 
| GOOG | Alphabet Inc. | 281.90 | +6.73 | +2.45% | 48,344,149 | 3,476.7B | 28.41 | 1.00 | 0.31% | 
| RNA | Avidity Biosciences, Inc. | 69.69 | +0.04 | +0.06% | 11,902,227 | 10.2B | N/A | 0.97 | N/A | 
| GRND | Grindr Inc. | 13.89 | -0.97 | -6.53% | 2,139,028 | 2.7B | N/A | 0.24 | N/A | 
| GOOGL | Alphabet Inc. | 281.48 | +6.91 | +2.52% | 73,273,729 | 3,265.4B | 28.71 | 1.00 | 0.31% | 
| WULF | TeraWulf Inc. | 14.82 | +0.32 | +2.21% | 66,140,604 | 6.7B | N/A | 4.28 | N/A | 
| MELI | MercadoLibre, Inc. | 2,360.76 | +64.84 | +2.82% | 891,378 | 118.8B | 57.97 | 1.46 | N/A | 
| DKNG | DraftKings Inc. | 30.14 | -0.51 | -1.66% | 13,644,179 | 14.9B | N/A | 1.98 | N/A | 
| META | Meta Platforms, Inc. | 666.47 | -85.20 | -11.33% | 87,343,945 | 1,881.0B | 27.15 | 1.20 | 0.28% | 
| FI | Fiserv, Inc. | 65.19 | -5.41 | -7.66% | 60,685,605 | 69.1B | 21.22 | 0.95 | N/A | 
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 67.93 | -1.75 | -2.51% | 19,143,910 | 73.5B | 16.47 | 1.45 | N/A | 
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 177.26 | -1.41 | -0.79% | 7,823,759 | 193.5B | 17.31 | 1.23 | 1.99% | 
| CMG | Chipotle Mexican Grill, I... | 32.53 | -7.23 | -18.18% | 104,454,636 | 43.8B | 28.89 | 0.99 | N/A | 
| NOK | Nokia Oyj | 7.13 | -0.20 | -2.73% | 88,049,107 | 38.7B | 37.74 | 0.59 | 2.14% | 
| WGRX | Wellgistics Health, Inc. | 0.79 | +0.16 | +26.01% | 15,023,151 | 55.0M | N/A | N/A | N/A | 
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 29.03 | -1.87 | -6.05% | 69,879,012 | 36.0B | 53.43 | 1.93 | N/A | 
| UPS | United Parcel Service, In... | 95.06 | -2.34 | -2.40% | 10,057,786 | 81.3B | 14.28 | 1.08 | 7.35% | 
| CAT | Caterpillar Inc. | 583.15 | -2.34 | -0.40% | 2,559,483 | 275.0B | 30.10 | N/A | 1.03% | 
| DECK | Deckers Outdoor Corporati... | 80.89 | -2.95 | -3.52% | 5,536,349 | 12.3B | 12.29 | 1.05 | N/A | 
| AMD | Advanced Micro Devices, I... | 254.84 | -9.49 | -3.59% | 44,499,620 | 426.0B | 157.20 | 1.89 | N/A | 
| BKYI | BIO-key International, In... | 0.77 | -0.14 | -15.13% | 1,964,067 | 5.6M | N/A | 0.41 | N/A | 
| CODX | Co-Diagnostics, Inc. | 0.47 | -0.03 | -5.17% | 8,282,076 | 20.7M | N/A | 0.94 | N/A | 
| BE | Bloom Energy Corporation | 127.85 | -5.86 | -4.38% | 15,522,664 | 28.6B | 1,529.50 | 3.48 | N/A | 
| CCJ | Cameco Corporation | 104.72 | -1.95 | -1.83% | 4,190,445 | 44.5B | 117.48 | 1.18 | 0.13% | 
| UNH | UnitedHealth Group Incorp... | 344.75 | -10.51 | -2.96% | 10,314,091 | 329.2B | 18.93 | 0.48 | 2.40% | 
| BA | The Boeing Company | 200.08 | -13.50 | -6.32% | 19,266,480 | 168.4B | N/A | 1.47 | N/A | 
| LRN | Stride, Inc. | 66.72 | -3.33 | -4.75% | 7,569,184 | 3.1B | 11.08 | 0.07 | N/A | 
| F | Ford Motor Company | 13.06 | -0.18 | -1.36% | 80,538,484 | 52.4B | 11.24 | 1.54 | 4.57% | 
| MO | Altria Group, Inc. | 57.13 | -4.84 | -7.81% | 24,407,993 | 96.7B | 11.13 | 0.57 | 6.84% | 
| LLY | Eli Lilly and Company | 844.50 | +30.97 | +3.81% | 5,460,675 | 740.1B | 53.99 | 0.46 | 0.74% | 
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | 0.44 | -0.01 | -2.46% | 65,918,783 | 79.5M | N/A | 4.48 | N/A | 
| VSEE | VSee Health, Inc. | 1.15 | -0.23 | -16.67% | 9,663,042 | 24.0M | N/A | 0.36 | N/A | 
| VST | Vistra Corp. | 199.37 | +8.78 | +4.61% | 5,679,817 | 66.5B | 31.58 | 1.34 | 0.45% | 
| FMC | FMC Corporation | 15.53 | -13.51 | -46.52% | 45,245,949 | 3.8B | 29.17 | 0.76 | 7.60% | 
| RCL | Royal Caribbean Cruises L... | 284.53 | +4.48 | +1.60% | 2,864,027 | 80.5B | 22.03 | 2.09 | 1.25% | 
| XHLD | TEN Holdings, Inc. | 0.33 | -0.03 | -7.15% | 4,342,323 | 13.9M | N/A | N/A | N/A | 
| LAZR | Luminar Technologies, Inc... | 2.11 | +0.02 | +0.96% | 6,416,516 | 143.7M | N/A | 2.05 | N/A | 
| VIVK | Vivakor, Inc. | 0.23 | -0.03 | -10.98% | 132,906,506 | 25.6M | N/A | 1.02 | N/A | 
| W | Wayfair Inc. | 102.40 | -1.22 | -1.18% | 3,523,561 | 13.7B | N/A | 3.04 | N/A | 
| HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | 0.63 | +0.18 | +41.10% | 306,722,756 | 24.1M | N/A | 1.52 | N/A | 
| BAH | Booz Allen Hamilton Holdi... | 82.82 | -0.01 | -0.01% | 2,383,592 | 10.4B | 13.03 | 0.41 | 2.54% | 
| PATH | UiPath Inc. | 15.87 | -0.34 | -2.10% | 14,233,958 | 8.6B | 542.83 | 1.07 | N/A | 
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 27.68 | +0.53 | +1.95% | 20,760,914 | 38.3B | 24.31 | 0.44 | 3.19% | 
| FXAIX | Fidelity 500 Index | 239.46 | -0.01 | 0.00% | 0 | N/A | N/A | N/A | 1.12% | 
| CLIK | Click Holdings Limited | 7.16 | -0.31 | -4.15% | 61,576 | 7.9M | 3.73 | N/A | N/A | 
| ARM | Arm Holdings plc | 165.45 | -4.94 | -2.90% | 2,840,884 | 184.8B | 264.39 | 4.12 | N/A | 
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 20.47 | +0.19 | +0.94% | 8,725,438 | 3.7B | N/A | 2.76 | N/A | 
| CAVA | CAVA Group, Inc. | 53.70 | -6.77 | -11.20% | 10,295,097 | 6.4B | 46.87 | 2.53 | N/A | 
| QRVO | Qorvo, Inc. | 95.99 | +0.51 | +0.53% | 2,650,245 | 9.3B | 118.08 | 1.42 | N/A | 
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | 19.68 | -0.42 | -2.09% | 16,659,279 | 2.3B | N/A | 0.77 | N/A | 
| INTC | Intel Corporation | 40.16 | -1.18 | -2.85% | 77,648,820 | 192.2B | 1,344.15 | 1.33 | N/A | 
| NTLA | Intellia Therapeutics, In... | 12.27 | -0.85 | -6.52% | 12,529,472 | 1.3B | N/A | 2.38 | N/A | 
| GME | GameStop Corp. | 22.58 | -0.80 | -3.42% | 6,394,583 | 10.3B | 28.65 | N/A | N/A | 
| INTS | Intensity Therapeutics, I... | 1.32 | +1.05 | +394.57% | 1,399,761,934 | 12.3M | N/A | 3.67 | N/A | 
| RBLX | Roblox Corporation | 113.00 | -20.74 | -15.51% | 26,633,727 | 92.0B | N/A | 1.64 | N/A | 
| VZ | Verizon Communications In... | 38.96 | -1.25 | -3.11% | 42,751,342 | 167.4B | 8.47 | 0.37 | 6.86% | 
| PG | The Procter & Gamble Comp... | 149.58 | +0.81 | +0.54% | 6,748,203 | 352.1B | 21.97 | 0.36 | 2.79% | 
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | 35.00 | +2.66 | +8.23% | 9,395,531 | 3.9B | N/A | 0.64 | N/A | 
| GNTA | Genenta Science S.p.A. | 2.87 | -0.14 | -4.65% | 661,787 | 53.2M | N/A | 0.58 | N/A | 
| ADBE | Adobe Inc. | 339.24 | +1.38 | +0.41% | 4,163,956 | 144.3B | 21.48 | 1.49 | N/A | 
| PPBT | Purple Biotech Ltd | 0.94 | -0.12 | -11.33% | 12,171,571 | 6.1M | N/A | N/A | N/A | 
| ARE | Alexandria Real Estate Eq... | 56.37 | -2.39 | -4.07% | 7,474,807 | 10.9B | N/A | 1.32 | 8.39% | 
| GGAL | Grupo Financiero Galicia ... | 53.78 | -1.28 | -2.32% | 3,963,504 | 8.7B | 8.40 | 0.52 | 1.61% | 
| DVLT | Datavault AI Inc. | 2.52 | -0.15 | -5.62% | 39,588,724 | 745.9M | 0.52 | 0.39 | N/A | 
| NAKA | Kindly MD, Inc. | 0.85 | -0.09 | -9.98% | 26,516,228 | 382.0M | N/A | N/A | N/A | 
| SFM | Sprouts Farmers Market, I... | 77.25 | -27.30 | -26.11% | 11,909,881 | 10.3B | 21.74 | 0.77 | N/A | 
| OGN | Organon & Co. | 6.57 | +0.23 | +3.63% | 7,309,850 | 1.6B | 2.31 | 0.60 | 1.26% | 
| CI | The Cigna Group | 247.10 | -52.02 | -17.39% | 9,334,743 | 81.0B | 16.64 | 0.46 | 1.96% | 
| VCIG | VCI Global Limited | 1.86 | +0.06 | +3.33% | 59,985,010 | 2.9M | 0.00 | 1.47 | N/A | 
| QLGN | Qualigen Therapeutics, In... | 3.05 | +0.19 | +6.64% | 480,606 | 5.6M | 0.44 | 0.33 | N/A | 
| NEUP | Neuphoria Therapeutics In... | 4.40 | -0.18 | -3.93% | 399,678 | 10.7M | N/A | N/A | N/A | 
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | 23.55 | -0.08 | -0.34% | 2,222,942 | 3.4B | N/A | 1.08 | N/A | 
| FLS | Flowserve Corporation | 67.35 | -1.60 | -2.32% | 4,669,007 | 9.1B | 20.18 | N/A | 1.22% | 
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 12.99 | -0.72 | -5.25% | 39,572,193 | 16.8B | N/A | 1.83 | N/A | 
| KITT | Nauticus Robotics, Inc. | 1.67 | -0.07 | -3.75% | 982,214 | 9.2M | 0.05 | N/A | N/A | 
| EXE | Expand Energy Corporation | 100.52 | +0.11 | +0.11% | 2,804,724 | 24.1B | 32.55 | 0.46 | 3.18% | 
| FUBO | fuboTV Inc. | 3.66 | -0.03 | -0.81% | 23,004,335 | 1.2B | 19.08 | 2.39 | N/A | 
| YPF | YPF Sociedad AnĂłnima | 34.59 | -0.38 | -1.09% | 2,416,086 | 13.7B | 11.17 | 0.43 | N/A | 
| ERNA | Ernexa Therapeutics Inc. | 1.78 | +0.02 | +1.14% | 2,389,447 | 13.5M | N/A | 6.64 | N/A | 
| KHC | The Kraft Heinz Company | 24.58 | +0.20 | +0.82% | 30,873,562 | 28.7B | N/A | N/A | 6.56% | 
| ZBRA | Zebra Technologies Corpor... | 261.37 | -9.40 | -3.47% | 943,547 | 13.5B | 26.88 | 1.75 | N/A | 
| BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. | 15.17 | -0.34 | -2.19% | 2,024,015 | 3.2B | 15.70 | 0.09 | 0.59% | 
| TGL | Treasure Global Inc. | 0.79 | +0.04 | +4.99% | 1,367,090 | 6.3M | N/A | N/A | N/A | 
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals... | 654.04 | +1.13 | +0.17% | 1,119,800 | 68.6B | 15.65 | 0.31 | 0.54% | 
| GLW | Corning Incorporated | 90.28 | -0.01 | -0.01% | 4,622,081 | 72.6B | 57.56 | 1.13 | 1.24% | 
| FRGT | Freight Technologies, Inc... | 1.03 | -0.14 | -11.97% | 932,885 | 3.9M | 0.04 | 0.79 | N/A | 
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 963.30 | -47.34 | -4.68% | 457,803 | 34.5B | 41.33 | 1.58 | 0.20% | 
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 81.64 | -0.12 | -0.15% | 7,611,147 | 171.2B | 26.10 | 0.65 | 2.77% | 
| MSFT | Microsoft Corporation | 525.76 | -15.79 | -2.92% | 40,049,515 | 4,008.3B | 39.48 | 1.02 | 0.67% | 
| TER | Teradyne, Inc. | 176.88 | +2.94 | +1.69% | 5,263,592 | 23.2B | 50.66 | 1.82 | 0.33% | 
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 79.16 | +0.42 | +0.53% | 3,887,416 | 13.3B | 35.74 | 1.20 | 3.74% | 
| ZM | Zoom Communications Inc. | 84.34 | +1.02 | +1.22% | 2,076,218 | 24.9B | 21.93 | 0.78 | N/A | 
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 10.34 | -0.66 | -6.00% | 42,704,471 | 10.7B | N/A | 1.44 | N/A | 
| STX | Seagate Technology Holdin... | 268.34 | +2.71 | +1.02% | 7,116,815 | 55.0B | 33.20 | 1.65 | 1.29% | 
| CLOV | Clover Health Investments... | 3.47 | -0.17 | -4.67% | 6,910,925 | 1.8B | N/A | 2.11 | N/A | 
| GE | GE Aerospace | 310.75 | -3.53 | -1.12% | 3,133,442 | 330.8B | 41.93 | 1.49 | 0.46% | 
| CMCSA | Comcast Corporation | 27.32 | -1.21 | -4.24% | 63,961,636 | 99.5B | 4.47 | 0.94 | 4.63% | 
| TOVX | Theriva Biologics, Inc. | 0.32 | +0.01 | +4.52% | 8,899,463 | 6.9M | N/A | 0.66 | N/A | 
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, ... | 24.92 | -0.37 | -1.46% | 3,059,515 | 2.9B | N/A | 2.07 | N/A | 
| PMI | Picard Medical, Inc. | 3.28 | +0.00 | +0.00% | 922,993 | 258.0M | N/A | N/A | N/A | 
| IRBT | iRobot Corporation | 3.08 | -0.19 | -5.81% | 3,247,599 | 100.4M | N/A | 1.19 | N/A | 
| NVO | Novo Nordisk A/S | 50.04 | -1.33 | -2.59% | 19,930,732 | 225.9B | 12.85 | 0.33 | 3.36% | 
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | 30.13 | -1.01 | -3.24% | 10,086,817 | 4.0B | 21.15 | 1.55 | N/A | 
| GRMN | Garmin Ltd. | 214.97 | -4.64 | -2.11% | 1,195,141 | 41.8B | 26.85 | 0.99 | 1.45% | 
| STZ | Constellation Brands, Inc... | 128.88 | -2.10 | -1.60% | 2,489,806 | 22.9B | 18.98 | 0.66 | 3.11% | 
| PFSA | Profusa, Inc. | 0.26 | -0.03 | -9.85% | 35,422,031 | 11.6M | N/A | N/A | N/A | 
| BMNR | Bitmine Immersion Technol... | 44.55 | -5.21 | -10.47% | 40,592,615 | 13.5B | N/A | 1.43 | N/A | 
| NEM | Newmont Corporation | 82.31 | +2.64 | +3.31% | 8,966,392 | 85.2B | 12.14 | 0.36 | 1.27% | 
| MP | MP Materials Corp. | 64.92 | +0.63 | +0.98% | 13,796,308 | 11.2B | N/A | 2.33 | N/A | 
| SOHO | Sotherly Hotels Inc. | 2.12 | -0.01 | -0.47% | 394,930 | 86.5M | N/A | 0.96 | N/A | 
| INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | 78.51 | +1.46 | +1.89% | 947,354 | 1.1B | N/A | N/A | N/A | 
| WDC | Western Digital Corporati... | 138.13 | -3.25 | -2.30% | 12,075,119 | 45.3B | 29.67 | 1.83 | 0.32% | 
| ATCH | AtlasClear Holdings, Inc. | 0.40 | -0.01 | -3.04% | 9,760,089 | 49.7M | N/A | 0.63 | N/A | 
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, ... | 1.32 | +0.31 | +30.69% | 89,803,466 | 27.3M | N/A | N/A | N/A | 
| MPW | Medical Properties Trust,... | 5.17 | +0.31 | +6.38% | 13,267,040 | 3.1B | N/A | 1.43 | 6.58% | 
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equi... | 26.68 | -0.06 | -0.22% | 17,534,144 | N/A | 17.18 | N/A | 3.79% | 
| LCID | Lucid Group, Inc. | 17.53 | -0.49 | -2.72% | 7,237,528 | 5.5B | N/A | 0.82 | N/A | 
| SCNX | Scienture Holdings, Inc. | 0.77 | -0.14 | -15.87% | 4,007,556 | 36.5M | 2.08 | N/A | N/A | 
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | 21.09 | -1.08 | -4.87% | 19,373,595 | 7.9B | N/A | 4.63 | N/A | 
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 328.51 | -20.10 | -5.77% | 8,324,587 | 86.7B | 32.49 | 3.68 | N/A | 
| MRNA | Moderna, Inc. | 28.14 | +3.44 | +13.93% | 48,448,412 | 9.8B | N/A | 2.01 | N/A | 
| OPEN | Opendoor Technologies Inc... | 7.34 | -0.31 | -4.05% | 103,745,827 | 5.4B | N/A | 3.60 | N/A | 
| PLTR | Palantir Technologies Inc... | 194.55 | -4.26 | -2.14% | 42,635,136 | 453.7B | 637.52 | 2.60 | N/A | 
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 96.49 | +0.73 | +0.76% | 13,445,398 | 199.1B | 16.27 | 1.48 | N/A | 
| MRK | Merck & Co., Inc. | 86.28 | -0.30 | -0.35% | 14,484,564 | 218.2B | 13.46 | 0.37 | 3.72% | 
| CROX | Crocs, Inc. | 82.54 | -2.15 | -2.54% | 4,621,908 | 4.5B | 22.33 | 1.43 | N/A | 
| RDDT | Reddit, Inc. | 194.42 | -16.35 | -7.76% | 8,888,818 | 38.7B | 92.21 | N/A | N/A | 
| GD | General Dynamics Corporat... | 344.66 | +1.18 | +0.34% | 1,303,351 | 93.4B | 22.40 | 0.48 | 1.73% | 
| NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 81.00 | +11.48 | +16.51% | 1,876,972 | 1.5B | N/A | 4.20 | N/A | 
| BMY | Bristol-Myers Squibb Comp... | 45.62 | +3.02 | +7.09% | 41,892,972 | 87.2B | 17.20 | 0.34 | 5.79% | 
| CVS | CVS Health Corporation | 76.69 | -3.91 | -4.85% | 14,062,328 | 106.7B | 23.43 | 0.61 | 3.24% | 
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 23.19 | +2.13 | +10.11% | 10,295,471 | 7.6B | N/A | 0.94 | 5.13% | 
| ETSY | Etsy, Inc. | 61.93 | -3.28 | -5.03% | 6,418,817 | 6.2B | 42.30 | N/A | N/A | 
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 478.52 | +2.76 | +0.58% | 4,709,818 | 1,042.3B | 16.55 | 0.77 | N/A | 
| CENN | Cenntro Inc. | 0.22 | +0.00 | +1.10% | 4,179,308 | 11.9M | N/A | 2.22 | N/A | 
| ITGR | Integer Holdings Corporat... | 63.32 | -1.98 | -3.03% | 1,556,862 | 2.4B | 28.26 | 0.97 | N/A | 
| MARA | MARA Holdings, Inc. | 17.76 | -1.12 | -5.93% | 34,084,890 | 7.0B | 10.15 | 6.35 | N/A | 
| DHI | D.R. Horton, Inc. | 149.29 | +1.00 | +0.67% | 2,564,713 | 46.0B | 12.40 | 1.40 | 1.01% | 
| EL | The Estée Lauder Compani... | 97.61 | +0.25 | +0.26% | 5,156,768 | 35.5B | N/A | 1.16 | 1.39% | 
| EME | EMCOR Group, Inc. | 648.00 | -129.00 | -16.60% | 1,421,386 | 34.2B | 31.75 | 1.24 | 0.13% | 
| MNR | Mach Natural Resources LP | 12.05 | -0.09 | -0.74% | 247,480 | 2.0B | 6.10 | N/A | 12.52% | 
| GH | Guardant Health, Inc. | 92.41 | +20.14 | +27.87% | 11,092,971 | 11.7B | N/A | 1.54 | N/A | 
| LUNG | Pulmonx Corporation | 1.76 | -0.16 | -8.33% | 1,745,945 | 72.5M | N/A | 0.42 | N/A | 
| GM | General Motors Company | 68.67 | -0.46 | -0.67% | 5,756,621 | 65.4B | 13.38 | 1.34 | 0.86% | 
| SPGI | S&P Global Inc. | 491.57 | +18.52 | +3.92% | 2,629,808 | 148.9B | 37.43 | 1.19 | 0.78% | 
| NGD | New Gold Inc. | 7.36 | +0.36 | +5.14% | 17,225,694 | 5.8B | 36.82 | 1.09 | N/A | 
| QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High I... | 55.34 | -0.44 | -0.79% | 5,650,034 | N/A | 34.59 | N/A | 13.60% | 
| BURU | Nuburu, Inc. | 0.34 | -0.01 | -3.13% | 58,089,628 | 44.8M | 0.04 | 0.39 | N/A | 
| LMND | Lemonade, Inc. | 59.01 | -1.70 | -2.80% | 2,139,776 | 4.2B | N/A | 2.24 | N/A | 
| CIFR | Cipher Mining Inc. | 19.07 | -0.52 | -2.65% | 36,935,346 | 8.1B | N/A | 2.89 | N/A | 
| GSIT | GSI Technology, Inc. | 11.06 | -0.54 | -4.66% | 7,419,612 | 342.7M | N/A | 1.19 | N/A | 
| ALB | Albemarle Corporation | 97.89 | +0.09 | +0.09% | 2,118,879 | 11.4B | N/A | 1.66 | 1.66% | 
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | 29.88 | +1.87 | +6.68% | 393,856 | 1.3B | N/A | N/A | N/A | 
| MSCI | MSCI Inc. | 583.14 | +15.60 | +2.75% | 600,571 | 42.5B | 35.78 | N/A | 1.21% | 
| CNC | Centene Corporation | 35.02 | -2.32 | -6.21% | 12,189,097 | 17.4B | 8.58 | 0.48 | N/A | 
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 222.86 | -7.44 | -3.23% | 93,570,857 | 2,400.6B | 34.31 | 1.28 | N/A | 
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals Ho... | 0.60 | +0.02 | +2.95% | 5,712,954 | 54.9M | N/A | N/A | N/A | 
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 679.83 | -7.56 | -1.10% | 75,540,448 | 625.7B | 28.79 | N/A | 1.09% | 
| CRCL | Circle Internet Group | 122.71 | -9.03 | -6.85% | 10,647,697 | 33.7B | N/A | N/A | N/A | 
| CLSK | CleanSpark, Inc. | 17.69 | -1.20 | -6.35% | 18,542,220 | 5.6B | 23.14 | 3.89 | N/A | 
| COP | ConocoPhillips | 88.14 | +0.06 | +0.07% | 6,106,585 | 109.6B | 11.77 | 0.64 | 3.59% | 
| SHW | The Sherwin-Williams Comp... | 347.90 | +2.17 | +0.63% | 1,608,760 | 86.8B | 34.35 | N/A | 0.89% | 
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, I... | 13.39 | +0.17 | +1.29% | 2,206,780 | 1.1B | N/A | 0.68 | N/A | 
| BAX | Baxter International Inc. | 19.16 | -3.26 | -14.54% | 24,004,341 | 9.8B | N/A | 0.58 | 3.03% | 
| SLGB | Smart Logistics Global Li... | 3.02 | -0.13 | -4.13% | 171,498 | 120.5M | 98.00 | N/A | N/A | 
| XPEV | XPeng Inc. | 22.95 | -0.23 | -0.99% | 5,849,241 | 21.2B | N/A | 2.53 | N/A | 
| U | Unity Software Inc. | 36.13 | -1.01 | -2.72% | 5,494,909 | 15.9B | N/A | 2.32 | N/A | 
| FGL | Founder Group Limited | 0.36 | -0.04 | -10.14% | 15,151,100 | 7.3M | N/A | N/A | N/A | 
| CCL | Carnival Corporation & pl... | 28.33 | +0.46 | +1.65% | 23,335,140 | 37.1B | 14.57 | 2.69 | N/A | 
| HSY | The Hershey Company | 171.16 | -4.12 | -2.35% | 4,294,649 | 35.8B | 23.48 | 0.25 | 3.04% | 
| VYM | Vanguard High Dividend Yi... | 140.85 | -0.56 | -0.40% | 3,149,076 | N/A | 20.38 | N/A | 2.49% | 
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 4.35 | +0.15 | +3.57% | 635,867 | 63.1M | 0.01 | 3.23 | N/A | 
| SMCI | Super Micro Computer, Inc... | 50.37 | -2.32 | -4.40% | 17,487,997 | 31.9B | 31.97 | 1.55 | N/A | 
| AMT | American Tower Corporatio... | 179.45 | +0.37 | +0.21% | 2,945,093 | 85.6B | 29.15 | N/A | 3.72% | 
| PRIM | Primoris Services Corpora... | 141.74 | -2.52 | -1.75% | 719,724 | 7.8B | 32.65 | 1.44 | 0.22% | 
| NVS | Novartis AG | 122.61 | +0.81 | +0.67% | 2,207,582 | 240.1B | 16.79 | 0.57 | 3.28% | 
| NUAI | New Era Energy & Digital,... | 5.59 | +0.06 | +1.08% | 10,961,414 | 302.0M | N/A | 0.93 | N/A | 
| VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | 38.17 | +2.95 | +8.38% | 7,836,533 | 4.0B | N/A | 0.64 | N/A | 
| BN | Brookfield Corporation | 45.76 | -0.79 | -1.70% | 2,868,547 | 104.0B | 159.71 | 2.19 | 0.52% | 
| NOW | ServiceNow, Inc. | 934.68 | +22.98 | +2.52% | 2,771,837 | 191.0B | 115.49 | 0.92 | N/A | 
| GME-WT | GameStop Corp. WT | 0.00 | +0.00 | +0.00% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| HRL | Hormel Foods Corporation | 21.29 | -0.20 | -0.93% | 6,654,868 | 12.0B | 15.86 | 0.30 | 5.40% | 
| GLE | Global Engine Group Holdi... | 0.86 | +0.21 | +32.37% | 68,731,819 | 12.1M | N/A | N/A | N/A | 
| ZIM | ZIM Integrated Shipping S... | 14.73 | -0.39 | -2.58% | 3,007,307 | 1.8B | 0.91 | 1.65 | 45.72% | 
| SPYI | Neos S&P 500(R) High Inco... | 52.70 | -0.29 | -0.55% | 2,762,383 | N/A | 28.11 | N/A | 11.71% | 
| ADP | Automatic Data Processing... | 261.53 | +0.31 | +0.12% | 2,786,660 | 110.1B | 27.24 | 0.83 | 2.20% | 
| RTX | RTX Corporation | 177.42 | +1.06 | +0.60% | 3,632,669 | 238.2B | 36.48 | 0.65 | 1.54% | 
| SMR | NuScale Power Corporation | 42.25 | -0.92 | -2.13% | 14,703,949 | 5.6B | N/A | 2.03 | N/A | 
| UUUU | Energy Fuels Inc. | 21.82 | +1.42 | +6.96% | 27,242,710 | 4.6B | N/A | 2.21 | N/A | 
| LAES | SEALSQ Corp | 6.89 | +0.58 | +9.19% | 37,734,514 | 1.1B | N/A | N/A | N/A | 
| VXUS | Vanguard Total Internatio... | 74.81 | -0.47 | -0.62% | 4,366,893 | N/A | 16.93 | N/A | 2.78% | 
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 656.68 | -8.99 | -1.35% | 1,066,036 | 136.2B | 146.14 | 1.67 | N/A | 
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 0.33 | +0.05 | +18.07% | 81,956,197 | 23.1M | N/A | 1.52 | N/A | 
| IREN | IREN Limited | 58.22 | -2.20 | -3.64% | 17,896,750 | 15.9B | 149.99 | 4.20 | N/A | 
| VRSN | VeriSign, Inc. | 235.60 | +2.78 | +1.19% | 1,181,601 | 21.8B | 27.40 | 0.79 | 1.28% | 
| NKE | NIKE, Inc. | 64.90 | -0.45 | -0.69% | 13,848,797 | 96.1B | 33.33 | 1.30 | 2.45% | 
| MAMK | MaxsMaking Inc. | 4.21 | +0.25 | +6.31% | 176,326 | 56.3M | 30.78 | N/A | N/A | 
| CVX | Chevron Corporation | 153.52 | -1.58 | -1.02% | 8,931,135 | 312.8B | 20.00 | 0.81 | 4.40% | 
| PUMP | ProPetro Holding Corp. | 10.84 | -0.26 | -2.34% | 6,812,705 | 1.1B | N/A | N/A | N/A | 
| SHAK | Shake Shack Inc. | 91.38 | +1.57 | +1.75% | 3,358,428 | 3.9B | 192.51 | 1.66 | N/A | 
| PSX | Phillips 66 | 137.07 | -0.93 | -0.67% | 2,659,496 | 53.1B | 31.21 | 1.09 | 3.59% | 
| PAM | Pampa EnergĂa S.A. | 80.98 | -1.48 | -1.79% | 351,145 | 4.4B | 9.76 | N/A | N/A | 
| RBRK | Rubrik, Inc. | 71.05 | -0.87 | -1.21% | 3,589,284 | 14.1B | N/A | N/A | N/A | 
| O | Realty Income Corporation | 57.91 | -0.45 | -0.77% | 7,367,859 | 54.0B | 57.37 | 0.79 | 5.46% | 
