Filters
Monthly Trending Stocks
                                                        
                                Updated: Oct 30, 2025 (After Market)
                            
                                                        
                        
                    | Stock | Company | Price ($) | Change ($) | Change (%) | Volume | Market Cap | P/E Ratio | Beta | Dividend Yield | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERO | CERo Therapeutics Holding... | 0.10 | -1.69 | -94.69% | 43,777,941 | 3.4M | N/A | 0.44 | N/A | 
| FMC | FMC Corporation | 15.53 | -13.51 | -46.52% | 45,245,949 | 3.8B | 29.17 | 0.76 | 7.60% | 
| OCEA | Ocean Biomedical, Inc. | 0.00 | 0.00 | -42.86% | 11,695 | 0.5M | N/A | 1.53 | N/A | 
| ADTX | Aditxt, Inc. | 0.07 | -0.05 | -40.61% | 38,182,785 | 0.8M | 0.00 | 1.32 | N/A | 
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, ... | 20.73 | -9.32 | -31.01% | 9,829,425 | 3.8B | N/A | 0.68 | N/A | 
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | 8.17 | -3.53 | -30.17% | 4,560,797 | 418.7M | N/A | 0.98 | N/A | 
| STEM | Stem, Inc. | 16.94 | -6.16 | -26.67% | 859,008 | 167.6M | N/A | 1.36 | N/A | 
| SFM | Sprouts Farmers Market, I... | 77.25 | -27.30 | -26.11% | 11,909,881 | 10.3B | 21.74 | 0.77 | N/A | 
| RAY | Raytech Holding Limited | 0.18 | -0.06 | -26.00% | 3,675,358 | 8.6M | 3.01 | N/A | N/A | 
| CREV | Carbon Revolution Public ... | 4.82 | -1.68 | -25.85% | 197,565 | 12.9M | N/A | N/A | N/A | 
| IART | Integra LifeSciences Hold... | 11.81 | -3.62 | -23.46% | 4,772,460 | 1.2B | N/A | 1.21 | N/A | 
| ITRI | Itron, Inc. | 108.99 | -29.19 | -21.12% | 5,827,749 | 6.4B | 23.76 | 1.49 | N/A | 
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc... | 4.32 | -1.09 | -20.15% | 2,112,895 | 326.5M | N/A | 0.74 | N/A | 
| OP | OceanPal Inc. | 1.28 | -0.32 | -20.00% | 396,696 | 11.8M | N/A | 1.14 | N/A | 
| XAGE | Longevity Health Holdings... | 0.45 | -0.10 | -18.33% | 181 | 1.1M | N/A | 0.35 | N/A | 
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 26.16 | -5.83 | -18.22% | 6,043,122 | 714.6M | N/A | 1.31 | N/A | 
| CMG | Chipotle Mexican Grill, I... | 32.53 | -7.23 | -18.18% | 104,454,636 | 43.8B | 28.89 | 0.99 | N/A | 
| APLM | Apollomics, Inc. | 11.61 | -2.50 | -17.72% | 50,418 | 26.3M | N/A | 1.85 | N/A | 
| SMX | SMX (Security Matters) Pu... | 2.43 | -0.52 | -17.63% | 592,377 | 4.8M | N/A | N/A | N/A | 
| CI | The Cigna Group | 247.10 | -52.02 | -17.39% | 9,334,743 | 81.0B | 16.64 | 0.46 | 1.96% | 
| PACK | Ranpak Holdings Corp. | 4.63 | -0.95 | -17.03% | 1,157,268 | 463.9M | N/A | 2.84 | N/A | 
| CYCU | Cycurion, Inc. | 3.51 | -0.72 | -17.02% | 302,032 | 11.2M | N/A | 0.87 | N/A | 
| WPP | WPP plc | 19.51 | -3.92 | -16.73% | 1,379,074 | 5.2B | 10.47 | 0.75 | 8.98% | 
| VSEE | VSee Health, Inc. | 1.15 | -0.23 | -16.67% | 9,663,042 | 24.0M | N/A | 0.36 | N/A | 
| EME | EMCOR Group, Inc. | 648.00 | -129.00 | -16.60% | 1,421,386 | 34.2B | 31.75 | 1.24 | 0.13% | 
| EBAY | eBay Inc. | 83.73 | -15.81 | -15.88% | 16,033,436 | 45.1B | 21.91 | 1.31 | 1.16% | 
| SCNX | Scienture Holdings, Inc. | 0.77 | -0.14 | -15.87% | 4,007,556 | 36.5M | 2.08 | N/A | N/A | 
| TEX | Terex Corporation | 47.19 | -8.79 | -15.70% | 6,744,947 | 3.4B | 19.62 | 1.67 | 1.21% | 
| RBLX | Roblox Corporation | 113.00 | -20.74 | -15.51% | 26,633,727 | 92.0B | N/A | 1.64 | N/A | 
| SLMT | Brera Holdings PLC | 10.51 | -1.91 | -15.38% | 444,341 | 31.6M | N/A | N/A | N/A | 
| BKYI | BIO-key International, In... | 0.77 | -0.14 | -15.13% | 1,964,067 | 5.6M | N/A | 0.41 | N/A | 
| MFH | Mercurity Fintech Holding... | 9.39 | -1.67 | -15.10% | 191,014 | 735.3M | N/A | 9.30 | N/A | 
| PI | Impinj, Inc. | 206.08 | -35.83 | -14.81% | 1,406,961 | 5.9B | N/A | 1.83 | N/A | 
| BAX | Baxter International Inc. | 19.16 | -3.26 | -14.54% | 24,004,341 | 9.8B | N/A | 0.58 | 3.03% | 
| SILC | Silicom Ltd. | 15.94 | -2.65 | -14.25% | 120,527 | 96.2M | N/A | 0.95 | N/A | 
| NNBR | NN, Inc. | 1.63 | -0.27 | -14.21% | 424,541 | 81.5M | N/A | 2.22 | N/A | 
| VERU | Veru Inc. | 3.01 | -0.49 | -14.00% | 765,384 | 42.6M | 0.49 | N/A | N/A | 
| CVNA | Carvana Co. | 305.07 | -48.88 | -13.81% | 12,143,920 | 42.7B | 90.78 | 3.56 | N/A | 
| YYGH | YY Group Holding Limited | 0.30 | -0.05 | -13.69% | 3,227,585 | 19.0M | N/A | N/A | N/A | 
| AIRE | reAlpha Tech Corp. | 0.60 | -0.09 | -13.46% | 13,954,329 | 95.7M | N/A | N/A | N/A | 
| MBUU | Malibu Boats, Inc. | 28.23 | -4.34 | -13.33% | 315,970 | 624.2M | 42.68 | 1.20 | N/A | 
| FLUX | Flux Power Holdings, Inc. | 3.66 | -0.56 | -13.27% | 755,747 | 70.4M | N/A | 1.92 | N/A | 
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 12.26 | -1.83 | -12.99% | 47,565,607 | 7.1B | N/A | 1.97 | N/A | 
| CGNX | Cognex Corporation | 41.31 | -6.13 | -12.92% | 4,428,479 | 7.0B | 58.12 | 1.50 | 0.67% | 
| IP | International Paper Compa... | 38.63 | -5.60 | -12.66% | 16,287,447 | 25.3B | N/A | 1.06 | 3.84% | 
| RANI | Rani Therapeutics Holding... | 1.45 | -0.21 | -12.65% | 5,950,108 | 116.1M | N/A | N/A | N/A | 
| UTZ | Utz Brands, Inc. | 10.44 | -1.51 | -12.64% | 3,071,314 | 962.0M | 53.14 | 1.03 | 2.04% | 
| RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc. | 0.89 | -0.13 | -12.57% | 208,482 | 8.8M | N/A | 1.17 | N/A | 
| SPOK | Spok Holdings, Inc. | 13.83 | -1.98 | -12.52% | 596,892 | 332.3M | 19.45 | 0.46 | 7.62% | 
| CVM | CEL-SCI Corporation | 6.64 | -0.95 | -12.52% | 503,910 | 54.4M | N/A | 0.53 | N/A | 
| DFDV | DeFi Development Corp. | 10.78 | -1.52 | -12.36% | 1,550,961 | 410.4M | 14.95 | N/A | N/A | 
| SBEV | Splash Beverage Group, In... | 1.64 | -0.23 | -12.30% | 199,967 | 4.7M | N/A | N/A | N/A | 
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | 2.01 | -0.28 | -12.23% | 767,419 | 138.9M | N/A | N/A | N/A | 
| ARTL | Artelo Biosciences, Inc. | 3.10 | -0.43 | -12.18% | 81,913 | 6.9M | N/A | 1.41 | N/A | 
| ACIU | AC Immune SA | 3.38 | -0.46 | -11.98% | 547,731 | 377.2M | N/A | 1.56 | N/A | 
| FRGT | Freight Technologies, Inc... | 1.03 | -0.14 | -11.97% | 932,885 | 3.9M | 0.04 | 0.79 | N/A | 
| TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | 1.26 | -0.17 | -11.89% | 6,775,620 | 230.9M | N/A | 3.16 | N/A | 
| HSDT | Solana Company | 5.98 | -0.80 | -11.80% | 880,567 | 239.0M | N/A | 1.01 | N/A | 
| BKKT | Bakkt Holdings, Inc. | 22.97 | -3.06 | -11.76% | 1,158,800 | 417.5M | N/A | 5.72 | N/A | 
| UDMY | Udemy, Inc. | 5.63 | -0.75 | -11.76% | 5,235,116 | 981.0M | N/A | 1.76 | N/A | 
| YDKG | Yueda Digital Holding | 0.05 | -0.01 | -11.47% | 106,637,035 | 23.4M | N/A | N/A | N/A | 
| META | Meta Platforms, Inc. | 666.47 | -85.20 | -11.33% | 87,343,945 | 1,881.0B | 27.15 | 1.20 | 0.28% | 
| PPBT | Purple Biotech Ltd | 0.94 | -0.12 | -11.33% | 12,171,571 | 6.1M | N/A | N/A | N/A | 
| ORBS | Eightco Holdings Inc. | 4.71 | -0.60 | -11.30% | 3,054,137 | 945.3M | N/A | 2.90 | N/A | 
| CONL | GraniteShares 2x Long COI... | 33.96 | -4.31 | -11.26% | 6,551,120 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CAVA | CAVA Group, Inc. | 53.70 | -6.77 | -11.20% | 10,295,097 | 6.4B | 46.87 | 2.53 | N/A | 
| FOXO | FOXO Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | -11.11% | 17,122,025 | 0.1M | N/A | 2.79 | N/A | 
| WING | Wingstop Inc. | 215.63 | -26.95 | -11.11% | 2,246,881 | 6.7B | 39.93 | 1.74 | 0.49% | 
| ISPR | Ispire Technology Inc. | 2.01 | -0.25 | -11.06% | 38,530 | 137.5M | N/A | 2.74 | N/A | 
| QCLS | Q/C Technologies, Inc. | 3.38 | -0.42 | -11.05% | 9,660,130 | 11.6M | N/A | 2.25 | N/A | 
| VIVK | Vivakor, Inc. | 0.23 | -0.03 | -10.98% | 132,906,506 | 25.6M | N/A | 1.02 | N/A | 
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 2.68 | -0.33 | -10.96% | 582,487 | 18.1M | N/A | 0.86 | N/A | 
| FSS | Federal Signal Corporatio... | 115.77 | -13.99 | -10.78% | 2,011,199 | 7.6B | 34.91 | 1.29 | 0.45% | 
| FLGC | Flora Growth Corp. | 9.24 | -1.11 | -10.72% | 44,082 | 7.1M | N/A | 1.92 | N/A | 
| STKH | Steakholder Foods Ltd. | 3.10 | -0.37 | -10.66% | 18,210 | 9.0M | N/A | N/A | N/A | 
| WNW | Meiwu Technology Company ... | 1.53 | -0.18 | -10.58% | 15,916 | 27.2M | 0.19 | 0.84 | N/A | 
| BYND | Beyond Meat, Inc. | 1.65 | -0.20 | -10.57% | 143,445,805 | 680.3M | N/A | 2.34 | N/A | 
| YGMZ | MingZhu Logistics Holding... | 0.12 | -0.01 | -10.56% | 1,021,939 | 9.6M | N/A | 0.75 | N/A | 
| PBI | Pitney Bowes Inc. | 10.03 | -1.18 | -10.53% | 8,602,379 | 2.0B | 14.72 | 1.26 | 2.71% | 
| BMNR | Bitmine Immersion Technol... | 44.55 | -5.21 | -10.47% | 40,592,615 | 13.5B | N/A | 1.43 | N/A | 
| ABVE | Above Food Ingredients In... | 3.78 | -0.44 | -10.43% | 1,801,866 | 231.3M | N/A | N/A | N/A | 
| BENF | Beneficient | 0.56 | -0.06 | -10.30% | 589,670 | 67.0M | N/A | 1.39 | N/A | 
| AIHS | Senmiao Technology Limite... | 1.57 | -0.18 | -10.29% | 127,575 | 2.0M | N/A | 0.90 | N/A | 
| UP | Wheels Up Experience Inc. | 1.31 | -0.15 | -10.27% | 4,900,799 | 987.6M | N/A | 2.31 | N/A | 
| CAPR | Capricor Therapeutics, In... | 6.21 | -0.71 | -10.26% | 1,987,628 | 282.3M | N/A | 0.69 | N/A | 
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, I... | 3.94 | -0.45 | -10.25% | 410,739 | 107.3M | N/A | N/A | N/A | 
| REVG | REV Group, Inc. | 53.84 | -6.14 | -10.24% | 4,846,381 | 3.0B | 28.73 | 1.12 | 0.40% | 
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals, In... | 5.10 | -0.58 | -10.21% | 88,601 | 12.6M | N/A | N/A | N/A | 
| SVRE | SaverOne 2014 Ltd. | 1.29 | -0.15 | -10.21% | 113,051 | 13.1M | N/A | 0.98 | N/A | 
| SIFY | Sify Technologies Limited | 11.55 | -1.31 | -10.19% | 207,721 | 919.6M | N/A | 1.04 | N/A | 
| FGL | Founder Group Limited | 0.36 | -0.04 | -10.14% | 15,151,100 | 7.3M | N/A | N/A | N/A | 
| MENS | Jyong Biotech Ltd. | 45.01 | -5.01 | -10.02% | 253,182 | 3.9B | N/A | N/A | N/A | 
| BTBD | BT Brands, Inc. | 1.80 | -0.20 | -10.00% | 346,524 | 11.1M | N/A | 0.88 | N/A | 
| NAKA | Kindly MD, Inc. | 0.85 | -0.09 | -9.98% | 26,516,228 | 382.0M | N/A | N/A | N/A | 
| CJET | Chijet Motor Company, Inc... | 0.05 | -0.01 | -9.95% | 20,156,213 | 7.6M | N/A | N/A | N/A | 
| XXII | 22nd Century Group, Inc. | 1.45 | -0.16 | -9.94% | 1,223,981 | 6.1M | 0.00 | 1.95 | N/A | 
| BTOG | Bit Origin Ltd | 0.33 | -0.04 | -9.93% | 2,679,719 | 32.9M | N/A | 1.57 | N/A | 
| XRX | Xerox Holdings Corporatio... | 3.09 | -0.34 | -9.91% | 11,492,893 | 391.2M | N/A | 1.84 | 2.93% | 
| LXU | LSB Industries, Inc. | 8.28 | -0.91 | -9.90% | 664,046 | 660.4M | N/A | 0.70 | N/A | 
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc... | 24.51 | -2.68 | -9.86% | 818,710 | 634.2M | 12.40 | 1.13 | 5.74% | 
| PFSA | Profusa, Inc. | 0.26 | -0.03 | -9.85% | 35,422,031 | 11.6M | N/A | N/A | N/A | 
| HTOO | Fusion Fuel Green PLC | 4.13 | -0.45 | -9.83% | 177,687 | 7.2M | N/A | 1.94 | N/A | 
| AERT | Aeries Technology, Inc | 0.68 | -0.07 | -9.81% | 294,388 | 36.7M | N/A | N/A | N/A | 
| NXTT | Next Technology Holding I... | 18.71 | -2.03 | -9.79% | 78,890 | 63.0M | 0.06 | 4.75 | N/A | 
| MNTS | Momentus Inc. | 1.08 | -0.12 | -9.66% | 8,357,453 | 20.5M | N/A | 1.21 | N/A | 
| AGH | Aureus Greenway Holdings ... | 6.08 | -0.65 | -9.66% | 236,971 | 113.8M | N/A | N/A | N/A | 
| SG | Sweetgreen, Inc. | 6.27 | -0.67 | -9.65% | 6,180,129 | 771.9M | N/A | 1.97 | N/A | 
| GRI | GRI Bio, Inc. | 1.60 | -0.17 | -9.60% | 228,056 | 4.9M | 0.02 | N/A | N/A | 
| STLA | Stellantis N.V. | 10.14 | -1.07 | -9.55% | 24,987,846 | 29.0B | N/A | 1.15 | 6.87% | 
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. | 15.67 | -1.65 | -9.50% | 1,551,804 | 932.2M | N/A | 2.02 | N/A | 
| CAN | Canaan Inc. | 1.24 | -0.13 | -9.49% | 52,991,083 | 612.0M | N/A | 3.49 | N/A | 
| STSS | Sharps Technology, Inc. | 4.50 | -0.46 | -9.27% | 232,059 | 143.7M | N/A | 2.16 | N/A | 
| CHGG | Chegg, Inc. | 0.95 | -0.10 | -9.26% | 5,675,973 | 114.8M | N/A | 1.90 | N/A | 
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull ... | 20.06 | -2.03 | -9.19% | 112,036,227 | N/A | 95.91 | N/A | 1.88% | 
| ARMP | Armata Pharmaceuticals, I... | 4.96 | -0.50 | -9.16% | 74,127 | 180.8M | N/A | 1.13 | N/A | 
| MSTY | Yieldmax MSTR Option Inco... | 10.25 | -1.03 | -9.13% | 12,756,040 | N/A | N/A | N/A | 193.93% | 
| SPRB | Spruce Biosciences, Inc. | 107.25 | -10.75 | -9.11% | 224,958 | 62.1M | N/A | 2.48 | N/A | 
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | 5.24 | -0.52 | -9.03% | 4,093,539 | 1.1B | N/A | 2.33 | N/A | 
| SUGP | SU Group Holdings Limited | 6.05 | -0.60 | -9.02% | 104,121 | 8.8M | N/A | N/A | N/A | 
| PCSA | Processa Pharmaceuticals,... | 0.35 | -0.03 | -8.94% | 9,368,484 | 20.4M | N/A | 1.52 | N/A | 
| VUZI | Vuzix Corporation | 3.29 | -0.32 | -8.86% | 1,324,865 | 283.9M | N/A | 1.69 | N/A | 
| ARBK | Argo Blockchain plc | 0.36 | -0.03 | -8.82% | 2,547,903 | 30.0M | N/A | 2.84 | N/A | 
| SMCX | Defiance Daily Target 2X ... | 39.73 | -3.83 | -8.79% | 1,177,834 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | 4.90 | -0.47 | -8.75% | 4,724,424 | 1.4B | N/A | 1.91 | N/A | 
| RYDE | Ryde Group Ltd. | 0.51 | -0.05 | -8.69% | 16,452,816 | 20.9M | N/A | N/A | N/A | 
| OPCH | Option Care Health, Inc. | 26.21 | -2.47 | -8.60% | 8,565,453 | 4.3B | 21.15 | 0.89 | N/A | 
| SGLY | Singularity Future Techno... | 0.63 | -0.06 | -8.57% | 63,619 | 5.0M | N/A | 1.16 | N/A | 
| WHWK | Whitehawk Therapeutics, I... | 2.25 | -0.21 | -8.54% | 339,013 | 110.3M | N/A | 0.66 | N/A | 
| RPAY | Repay Holdings Corporatio... | 4.44 | -0.41 | -8.45% | 1,285,598 | 439.3M | N/A | 1.60 | N/A | 
| GNRC | Generac Holdings Inc. | 165.78 | -15.08 | -8.34% | 2,352,796 | 11.2B | 31.58 | 1.64 | N/A | 
| LUNG | Pulmonx Corporation | 1.76 | -0.16 | -8.33% | 1,745,945 | 72.5M | N/A | 0.42 | N/A | 
| SN | SharkNinja, Inc. | 87.59 | -7.92 | -8.29% | 3,946,611 | 13.6B | 26.31 | 1.51 | N/A | 
| RNAZ | TransCode Therapeutics, I... | 10.95 | -0.98 | -8.21% | 18,223 | 11.4M | N/A | 1.51 | N/A | 
| SOPA | Society Pass Incorporated | 2.57 | -0.23 | -8.21% | 220,288 | 16.9M | N/A | 1.79 | N/A | 
| SLS | SELLAS Life Sciences Grou... | 1.91 | -0.17 | -8.17% | 4,311,445 | 308.9M | N/A | 2.63 | N/A | 
| VRA | Vera Bradley, Inc. | 2.25 | -0.20 | -8.16% | 176,791 | 70.4M | N/A | 1.85 | N/A | 
| PRSO | Peraso Inc. | 1.35 | -0.12 | -8.16% | 306,373 | 11.3M | N/A | 0.80 | N/A | 
| ANNX | Annexon, Inc. | 2.93 | -0.26 | -8.15% | 1,726,102 | 375.8M | N/A | 1.37 | N/A | 
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc... | 8.60 | -0.76 | -8.12% | 942,838 | 520.9M | N/A | 2.93 | N/A | 
| DAVE | Dave Inc. | 224.18 | -19.69 | -8.07% | 306,957 | 3.3B | 63.64 | 3.89 | N/A | 
| GWH | ESS Tech, Inc. | 4.00 | -0.35 | -8.05% | 551,435 | 88.8M | N/A | 1.24 | N/A | 
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | 50.70 | -4.43 | -8.04% | 5,846,627 | 3.4B | N/A | 1.11 | 1.75% | 
| EXP | Eagle Materials Inc. | 214.64 | -18.50 | -7.94% | 796,232 | 7.6B | 17.18 | 1.31 | 0.43% | 
| RKLB | Rocket Lab Corporation | 60.92 | -5.24 | -7.92% | 12,299,584 | 30.8B | N/A | 2.15 | N/A | 
| BSLK | Bolt Projects Holdings, I... | 2.33 | -0.20 | -7.91% | 113,965 | 9.2M | N/A | 0.20 | N/A | 
| GREE | Greenidge Generation Hold... | 1.75 | -0.15 | -7.89% | 204,552 | 28.7M | N/A | 3.25 | N/A | 
| MO | Altria Group, Inc. | 57.13 | -4.84 | -7.81% | 24,407,993 | 96.7B | 11.13 | 0.57 | 6.84% | 
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | 44.96 | -3.79 | -7.77% | 7,748,770 | 4.6B | N/A | 2.28 | N/A | 
| RDDT | Reddit, Inc. | 194.42 | -16.35 | -7.76% | 8,888,818 | 38.7B | 92.21 | N/A | N/A | 
| JMIA | Jumia Technologies AG | 10.83 | -0.91 | -7.75% | 2,037,213 | 1.4B | N/A | 2.70 | N/A | 
| FBRX | Forte Biosciences, Inc. | 13.27 | -1.11 | -7.72% | 87,309 | 173.2M | N/A | 3.03 | N/A | 
| IBO | Impact BioMedical Inc. | 0.53 | -0.04 | -7.69% | 227,595 | 6.8M | N/A | N/A | N/A | 
| FI | Fiserv, Inc. | 65.19 | -5.41 | -7.66% | 60,685,605 | 69.1B | 21.22 | 0.95 | N/A | 
| JSPR | Jasper Therapeutics, Inc. | 2.18 | -0.18 | -7.63% | 525,878 | 68.4M | N/A | 2.80 | N/A | 
| NRXS | NeurAxis, Inc. | 2.79 | -0.23 | -7.62% | 333,885 | 30.2M | N/A | 3.19 | N/A | 
| MTW | The Manitowoc Company, In... | 10.32 | -0.85 | -7.61% | 175,290 | 398.0M | 8.98 | 2.16 | N/A | 
| MSTR | Strategy Inc | 254.57 | -20.79 | -7.55% | 14,864,988 | 77.2B | 18.86 | 3.85 | N/A | 
| BTQ | BTQ Technologies Corp. | 7.35 | -0.60 | -7.55% | 5,603,248 | 1.2B | N/A | N/A | N/A | 
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | 19.98 | -1.63 | -7.54% | 780,984 | 2.1B | 7.31 | 1.87 | N/A | 
| RDHL | RedHill Biopharma Ltd. | 1.35 | -0.11 | -7.53% | 97,931 | 5.1M | N/A | 4.56 | N/A | 
| POWL | Powell Industries, Inc. | 377.69 | -30.68 | -7.51% | 270,903 | 4.9B | 28.01 | 0.81 | 0.26% | 
| ENTG | Entegris, Inc. | 87.50 | -7.04 | -7.45% | 3,777,934 | 13.5B | 45.83 | 1.38 | 0.42% | 
| NVTS | Navitas Semiconductor Cor... | 12.56 | -1.01 | -7.44% | 21,024,908 | 2.8B | N/A | 3.02 | N/A | 
| WFF | WF Holding Limited | 0.75 | -0.06 | -7.41% | 118,163 | 20.4M | N/A | N/A | N/A | 
| APLT | Applied Therapeutics, Inc... | 1.13 | -0.09 | -7.38% | 1,901,622 | 181.5M | N/A | 2.08 | N/A | 
| YCBD | cbdMD, Inc. | 0.88 | -0.07 | -7.37% | 233,253 | 9.2M | 2.02 | 2.43 | N/A | 
| AGL | agilon health, inc. | 0.80 | -0.06 | -7.36% | 18,203,359 | 375.6M | N/A | 0.08 | N/A | 
| DBVT | DBV Technologies S.A. | 14.09 | -1.12 | -7.36% | 49,872 | 513.2M | N/A | N/A | N/A | 
| MUSA | Murphy USA Inc. | 363.46 | -28.80 | -7.34% | 851,711 | 7.5B | 16.07 | 0.42 | 0.54% | 
| EHTH | eHealth, Inc. | 5.06 | -0.40 | -7.33% | 421,857 | 162.6M | N/A | 1.28 | N/A | 
| OSRH | OSR Holdings, Inc. | 0.65 | -0.05 | -7.32% | 815,803 | 14.9M | N/A | 1.37 | N/A | 
| DRMA | Dermata Therapeutics, Inc... | 3.43 | -0.27 | -7.30% | 32,434 | 2.6M | 0.18 | 0.56 | N/A | 
| SGBX | Safe & Green Holdings Cor... | 2.29 | -0.18 | -7.29% | 573,854 | 1.1M | N/A | 2.10 | N/A | 
| BETR | Better Home & Finance Hol... | 72.25 | -5.65 | -7.25% | 450,114 | 1.2B | N/A | 1.92 | N/A | 
| CPS | Cooper-Standard Holdings ... | 35.77 | -2.79 | -7.24% | 515,158 | 672.0M | 22.55 | 2.63 | N/A | 
| OPFI | OppFi Inc. | 9.62 | -0.75 | -7.23% | 1,625,882 | 826.8M | N/A | 1.73 | N/A | 
| JFB | JFB Construction Holdings | 16.69 | -1.30 | -7.23% | 60,048 | 97.9M | N/A | N/A | N/A | 
| MSA | MSA Safety Incorporated | 157.20 | -12.24 | -7.22% | 416,771 | 6.4B | 23.48 | 0.99 | 1.30% | 
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | 10.56 | -0.82 | -7.21% | 13,074,909 | 1.3B | N/A | 0.86 | N/A | 
| AMDL | GraniteShares 2x Long AMD... | 23.53 | -1.82 | -7.18% | 10,765,723 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| CLVT | Clarivate Plc | 3.24 | -0.25 | -7.16% | 6,248,398 | 2.5B | N/A | 1.45 | N/A | 
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals, Lt... | 11.42 | -0.88 | -7.15% | 61,118 | 7.4M | 0.01 | 1.86 | N/A | 
| XHLD | TEN Holdings, Inc. | 0.33 | -0.03 | -7.15% | 4,342,323 | 13.9M | N/A | N/A | N/A | 
| MGNI | Magnite, Inc. | 17.31 | -1.33 | -7.14% | 3,660,057 | 2.6B | 61.05 | 3.02 | N/A | 
| ETCG | Grayscale Ethereum Classi... | 8.14 | -0.62 | -7.08% | 18,340 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| JACK | Jack in the Box Inc. | 15.28 | -1.16 | -7.06% | 1,569,585 | 301.2M | N/A | 1.21 | 10.71% | 
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | 16.87 | -1.28 | -7.05% | 30,847,523 | 7.2B | N/A | 2.79 | N/A | 
| AEHR | Aehr Test Systems, Inc. | 25.10 | -1.90 | -7.04% | 1,154,474 | 751.2M | N/A | 2.48 | N/A | 
| EHC | Encompass Health Corporat... | 116.81 | -8.82 | -7.02% | 3,318,198 | 12.7B | 24.53 | 0.80 | 0.60% | 
| SKYE | Skye Bioscience, Inc. | 1.47 | -0.11 | -6.96% | 377,779 | 48.7M | N/A | 2.35 | N/A | 
| CAL | Caleres, Inc. | 10.98 | -0.82 | -6.95% | 1,158,281 | 381.1M | 6.40 | 1.16 | 2.37% | 
| DENN | Denny's Corporation | 3.89 | -0.29 | -6.94% | 1,283,869 | 210.9M | 13.65 | 1.64 | N/A | 
| DDD | 3D Systems Corporation | 2.82 | -0.21 | -6.93% | 4,314,810 | 398.2M | N/A | 2.12 | N/A | 
| INEO | INNEOVA Holdings Limited | 0.76 | -0.06 | -6.92% | 40,074 | 13.3M | N/A | N/A | N/A | 
| ORGN | Origin Materials, Inc. | 0.58 | -0.04 | -6.91% | 1,484,027 | 90.5M | N/A | 0.86 | N/A | 
| STIM | Neuronetics, Inc. | 2.70 | -0.20 | -6.90% | 1,297,405 | 196.7M | N/A | 1.17 | N/A | 
| NGVC | Natural Grocers by Vitami... | 35.96 | -2.65 | -6.86% | 495,317 | 904.6M | 20.96 | 1.36 | 1.21% | 
| CRCL | Circle Internet Group | 122.71 | -9.03 | -6.85% | 10,647,697 | 33.7B | N/A | N/A | N/A | 
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | 26.00 | -1.91 | -6.84% | 4,308,858 | 2.2B | N/A | 5.89 | N/A | 
| BTBT | Bit Digital, Inc. | 3.54 | -0.26 | -6.84% | 38,075,116 | 1.3B | N/A | 4.78 | N/A | 
 
                        