Top Losers Today
Explore the stocks that have experienced the biggest price declines today. This list is ranked by price change percentage and includes essential trading data - price, daily change, and volume - from the last market close. To understand how ExpectFi models utilize these trends and analyze many other factors to inform investment strategies, please visit the Portfolio Picks page.
Filters
Top Losers
Updated: Nov 17, 2026 (After Market)
Stock Company Price ($) Change ($) Change (%) Volume Market Cap P/E Ratio Beta Dividend Yield
GDHG Golden Heaven Group Holdi... 0.29 -1.29 -81.57% 49,235,392 94.0M 0.00 -8.20 N/A
CUE Cue Biopharma, Inc. 2.83 -11.27 -79.93% 4,061,357 20.6M N/A 2.81 N/A
SCLX Scilex Holding Company 0.64 -0.61 -48.64% 640,951 10.1M N/A 1.93 N/A
SAFX XCF Global, Inc. 0.05 -0.03 -41.96% 63,204,688 46.7M N/A -0.19 N/A
STEM Stem, Inc. 1.20 -0.77 -39.09% 1,230,468 11.6M N/A 1.68 N/A
VIVK Vivakor, Inc. 0.24 -0.14 -36.79% 6,162,071 1.2M N/A 0.74 N/A
SHFS SHF Holdings, Inc. 0.01 -0.01 -35.65% 697,835,719 2.2M N/A N/A N/A
TRUG TruGolf Holdings, Inc. 0.31 -0.16 -34.95% 1,032,265 0.8M 0.00 -0.99 N/A
LGHL Lion Group Holding Ltd. 1.08 -0.52 -32.50% 297,068 0.0M N/A 2.80 N/A
RCAT Red Cat Holdings, Inc. 2.41 -1.12 -31.73% 31,437,082 368.0M N/A 1.68 N/A
GMM Global Mofy AI Limited 1.39 -0.62 -30.85% 5,196,038 58.9M N/A -1.71 N/A
FGL Founder Group Limited 0.72 -0.30 -29.54% 597,808 0.1M N/A N/A N/A
SNTI Senti Biosciences Holding... 0.10 -0.04 -28.68% 608,140 5.4M N/A 2.32 N/A
WKHS Workhorse Group, Inc. 1.90 -0.75 -28.30% 362,304 31.5M N/A N/A N/A
CYAB Cyabra, Inc. 0.10 -0.04 -27.05% 24,369,960 3.3M N/A 0.79 N/A
FFAI Faraday Future Intelligen... 0.15 -0.06 -26.89% 6,631,080 1.3M N/A 6.08 N/A
PARA Parabolic Technologies, I... 0.07 -0.03 -26.79% 45,999,115 0.2M N/A -1.02 N/A
DARE Daré Bioscience, Inc. 0.43 -0.16 -26.57% 923,276 12.9M N/A 1.15 N/A
TGHL The Growhub Limited 0.39 -0.13 -25.18% 255,220 18.3M N/A N/A N/A
CSAI Cloudastructure Inc. 0.97 -0.33 -25.15% 13,779,844 0.9M N/A N/A N/A
GELS Gelteq Limited 0.27 -0.09 -25.05% 93,465 2.9M N/A -0.36 N/A
DOGZ Dogness (International) C... 0.28 -0.09 -24.58% 619,396 4.9M N/A 2.27 N/A
LGO Largo Inc. 0.23 -0.07 -22.87% 3,141,906 35.1M N/A 2.30 N/A
PRPL Purple Innovation, Inc. 1.00 -0.30 -22.81% 111,394 5.9M N/A 1.37 N/A
SPWR SunPower Inc. 0.10 -0.03 -21.36% 7,678,668 31.6M N/A 0.76 N/A
TROX Tronox Holdings plc 1.92 -0.50 -20.66% 18,121,789 418.4M N/A 0.95 7.63%
TRNR Interactive Strength Inc. 0.86 -0.22 -20.19% 148,059 1.9M N/A 0.49 N/A
SEGG Sports Entertainment Gami... 0.73 -0.18 -20.19% 389,460 4.3M N/A 2.46 N/A
AEON AEON Biopharma, Inc. 0.11 -0.03 -19.40% 7,407,638 10.9M N/A 0.69 N/A
NA Nano Labs Ltd 1.09 -0.25 -18.66% 27,024 33.8M N/A 3.59 N/A
ENTA Enanta Pharmaceuticals, I... 8.69 -1.98 -18.56% 848,098 253.1M N/A 0.76 N/A
BOF BranchOut Food Inc. 1.67 -0.38 -18.54% 56,131 39.9M N/A 0.93 N/A
LICN Lichen International Limi... 0.02 -0.01 -18.52% 244,739,361 0.7M 0.00 -0.84 N/A
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. 1.36 -0.30 -18.07% 57,117 13.1M N/A 2.43 N/A
KITT Nauticus Robotics, Inc. 0.93 -0.20 -17.70% 256,210 2.5M N/A -0.12 N/A
ONFO Onfolio Holdings, Inc. 0.67 -0.14 -17.68% 10,911,532 1.9M N/A 2.51 N/A
CMND Clearmind Medicine Inc. 3.45 -0.73 -17.52% 12,554 1.8M N/A 0.51 N/A
CETX Cemtrex, Inc. 0.46 -0.10 -17.28% 517,215 1.0M 0.00 2.14 N/A
POAS Phaos Technology Holdings... 2.09 -0.43 -17.06% 241,871 33.9M N/A N/A N/A
FGI FGI Industries Ltd. 4.35 -0.88 -16.83% 24,642 8.4M N/A N/A N/A
SPCE Virgin Galactic Holdings,... 1.30 -0.26 -16.67% 21,049,701 197.2M N/A 3.06 N/A
AIOS AIOS Tech Inc. 6.26 -1.25 -16.64% 5,146 24.4M N/A 1.96 N/A
RLMD Relmada Therapeutics, Inc... 3.01 -0.60 -16.62% 2,089,410 385.2M N/A 0.57 N/A
NXTT Next Technology Holding I... 3.60 -0.72 -16.58% 26,566 12.6M N/A 5.37 N/A
OMER Omeros Corporation 13.92 -2.76 -16.55% 5,338,253 1.3B 14.34 2.99 N/A
IPSC Century Therapeutics, Inc... 1.37 -0.27 -16.46% 695,954 299.6M N/A 1.77 N/A
CNTY Century Casinos, Inc. 0.26 -0.05 -16.40% 872,376 13.5M N/A 1.79 N/A
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc... 0.41 -0.08 -16.05% 325,762 10.0M N/A -2.62 N/A
APVO Aptevo Therapeutics Inc. 0.46 -0.09 -15.97% 138,059 2.9M 0.01 1.63 N/A
NXXT NextNRG, Inc. 1.01 -0.19 -15.83% 173,510 1.7M N/A N/A N/A
NIVF NewGenIvf Group Limited 0.17 -0.03 -15.71% 821,819 0.3M N/A 0.17 N/A
OFAL OFA Group 2.33 -0.43 -15.58% 35,697 2.2M N/A N/A N/A
NWTG Newton Golf Company, Inc. 0.71 -0.13 -15.37% 43,382 9.6M N/A 2.45 N/A
GNLN Greenlane Holdings, Inc. 0.69 -0.12 -15.32% 49,996 0.5M 0.13 2.21 N/A
ALIT Alight, Inc. 10.59 -1.89 -15.14% 406,016 493.8M N/A 1.74 N/A
SMSI Smith Micro Software, Inc... 2.27 -0.40 -14.98% 49,607 12.7M N/A N/A N/A
HAIN The Hain Celestial Group,... 0.11 -0.02 -14.84% 1,875,597 12.8M N/A 1.03 N/A
ANGI Angi Inc. 5.35 -0.93 -14.81% 866,405 265.4M N/A 1.69 N/A
CSIQ Canadian Solar Inc. 7.81 -1.36 -14.79% 3,940,768 670.8M N/A 1.49 N/A
SKIL Skillsoft Corp. 2.35 -0.40 -14.55% 73,697 25.0M N/A 2.47 N/A
FLL Full House Resorts, Inc. 0.40 -0.07 -14.43% 687,102 19.6M N/A 1.53 N/A
LFWD Lifeward Ltd. 3.10 -0.52 -14.36% 32,433 11.5M N/A 0.56 N/A
PFSA Profusa, Inc. 0.35 -0.06 -14.22% 221,086 2.0M 0.00 0.59 N/A
AIRJ AirJoule Technologies Cor... 1.75 -0.29 -14.22% 3,102,501 157.7M N/A 0.95 N/A
WRAP Wrap Technologies, Inc. 1.09 -0.18 -14.17% 1,027,327 72.5M N/A 1.32 N/A
WSHP WeShop Holdings Limited 2.01 -0.33 -14.10% 119,903 48.7M N/A N/A N/A
PAVM PAVmed Inc. 1.51 -0.24 -13.71% 38,604 12.1M N/A 0.89 N/A
YSS York Space Systems, Inc. 4.25 -0.67 -13.62% 3,374,132 783.6M N/A N/A N/A
FTCI FTC Solar, Inc. 0.78 -0.12 -13.59% 739,996 18.1M N/A 1.75 N/A
ASTI Ascent Solar Technologies... 1.03 -0.16 -13.45% 360,717 N/A N/A 2.52 N/A
CNCK Coincheck Group N.V. 0.84 -0.13 -13.38% 29,351 187.7M N/A 0.55 N/A
EVGN Evogene Ltd. 0.34 -0.05 -13.17% 250,785 6.7M N/A 0.67 N/A
KTTA Pasithea Therapeutics Cor... 0.43 -0.07 -13.14% 2,079,830 17.4M N/A N/A N/A
INTS Intensity Therapeutics, I... 2.67 -0.40 -13.03% 22,537 10.1M N/A 3.04 N/A
EOSE Eos Energy Enterprises, I... 1.49 -0.22 -12.87% 22,865,274 626.5M N/A 3.17 N/A
WYHG Wing Yip Food Holdings Gr... 2.71 -0.40 -12.86% 29,022 118.5M 7.57 0.72 N/A
CODX Co-Diagnostics, Inc. 0.20 -0.03 -12.85% 978,934 2.1M N/A N/A N/A
HUBC HUB Cyber Security Ltd. 1.30 -0.19 -12.75% 503,473 1.4M N/A -0.20 N/A
SST System1, Inc. 0.82 -0.12 -12.66% 99,394 10.5M N/A 1.70 N/A
RADX Radiopharm Theranostics L... 0.67 -0.10 -12.58% 29,977 11.9M N/A 0.87 N/A
FLUX Flux Power Holdings, Inc. 0.25 -0.04 -12.54% 154,323 6.8M N/A 1.63 N/A
FEMY Femasys Inc. 1.12 -0.16 -12.50% 110,551 10.7M N/A -2.18 N/A
PTN Palatin Technologies, Inc... 5.36 -0.76 -12.49% 53,461 11.1M N/A 0.32 N/A
SWMR Swarmer, Inc 7.85 -1.12 -12.49% 598,395 126.4M N/A N/A N/A
MSTX Defiance Daily Target 2X ... 6.47 -0.92 -12.45% 8,285,523 N/A N/A N/A N/A
AKTX Akari Therapeutics, Plc 5.70 -0.81 -12.44% 11,457 15.5M N/A 1.47 N/A
BNAI Brand Engagement Network,... 3.34 -0.47 -12.34% 985,838 32.3M N/A 0.62 N/A
GAUZ Gauzy Ltd. 4.65 -0.65 -12.28% 15,698 20.8M N/A -0.24 N/A
SRFM Surf Air Mobility Inc. 0.44 -0.06 -12.27% 2,191,454 68.1M N/A 2.66 N/A
SHLS Shoals Technologies Group... 7.04 -0.98 -12.22% 5,804,377 1.4B 36.45 1.85 N/A
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. 10.34 -1.43 -12.15% 49,022 11.5M N/A N/A N/A
NXT Nextpower Inc. 78.48 -10.83 -12.13% 4,038,413 12.0B 19.77 1.93 N/A
GNPX Genprex, Inc. 1.67 -0.23 -12.08% 129,654 1.6M N/A N/A N/A
TELO Telomir Pharmaceuticals, ... 0.42 -0.06 -12.04% 326,017 36.1M N/A -0.19 N/A
GFAI Guardforce AI Co., Limite... 0.12 -0.02 -12.02% 13,492,202 4.4M N/A 2.80 N/A
CLNN Clene Inc. 3.22 -0.44 -12.02% 204,947 56.4M N/A 1.06 N/A
TEAD Teads Holding Co. 0.15 -0.02 -11.96% 440,157 14.3M N/A 1.62 N/A
VRA Vera Bradley, Inc. 6.53 -0.88 -11.88% 597,583 187.3M N/A 1.45 N/A
BNKK Bonk, Inc. 0.72 -0.10 -11.86% 93,634 5.7M N/A 1.88 N/A
TMC TMC the metals company In... 1.86 -0.25 -11.85% 8,632,347 1.1B N/A 2.23 N/A