Top Losers
View the stocks that experienced the most significant negative price changes from the last trading day in our Top Losers list. This list is ranked by the largest percentage decrease in price and includes essential trading data - price, daily change, and volume - from the last market close.
Filters
Monthly Trending Stocks
Updated: Sep 10, 2025 (After Market)
Stock Company Price ($) Change ($) Change (%) Volume Market Cap P/E Ratio Beta Dividend Yield
DJTWW Trump Media & Technology ... 8.90 -11.71 -56.82% 19,803 2.8B N/A 4.71 N/A
QMMM QMMM Holdings Limited 109.50 -97.50 -47.10% 2,265,412 11.8B N/A N/A N/A
DSY Big Tree Cloud Holdings L... 1.61 -1.14 -41.45% 4,097,325 157.0M 91.67 0.95 N/A
NAKA Kindly MD, Inc. 4.80 -3.28 -40.59% 5,731,723 3.0B N/A N/A N/A
OCTO Eightco Holdings Inc. 24.11 -16.06 -39.98% 6,283,310 73.4M N/A 1.52 N/A
SNPS Synopsys, Inc. 387.78 -216.59 -35.84% 20,955,641 71.8B 44.88 N/A N/A
ISPC iSpecimen Inc. 1.31 -0.63 -32.47% 11,905,158 10.8M N/A 1.61 N/A
SNTG Sentage Holdings Inc. 4.03 -1.73 -30.03% 622,776 11.3M N/A 2.37 N/A
INHD Inno Holdings Inc. 5.05 -2.14 -29.76% 1,719,308 39.1M N/A N/A N/A
CIGL Concorde International Gr... 3.90 -1.63 -29.48% 532,564 7.9M N/A N/A N/A
STEC Santech Holdings Limited 2.14 -0.89 -29.37% 1,938,171 254.5M N/A N/A N/A
YOUL Youlife Group Inc. 1.66 -0.53 -24.20% 2,137,788 166.5M N/A N/A N/A
HWH HWH International Inc. 3.40 -0.99 -22.55% 640,640 28.4M N/A N/A N/A
WNW Meiwu Technology Company ... 2.21 -0.59 -21.18% 200,534 7.0M 0.24 0.80 N/A
IPDN Professional Diversity Ne... 2.63 -0.70 -21.02% 627,435 10.7M N/A 2.35 N/A
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. 1.27 -0.33 -20.63% 32,867,227 67.3M N/A 1.52 N/A
SOS SOS Limited 1.62 -0.42 -20.59% 526,942 14.4M N/A 2.12 N/A
RAPP Rapport Therapeutics, Inc... 22.40 -5.63 -20.09% 6,073,775 817.6M 18.67 N/A N/A
WOLF Wolfspeed, Inc. 1.47 -0.35 -19.23% 34,612,999 284.8M N/A 1.31 N/A
NEXT NextDecade Corporation 8.09 -1.85 -18.62% 17,154,054 2.1B N/A 1.35 N/A
HLLY Holley Inc. 2.99 -0.68 -18.53% 2,062,263 360.3M N/A 1.43 N/A
HOUR Hour Loop, Inc. 3.26 -0.72 -18.09% 1,811,206 140.0M 132.67 1.20 N/A
RBRK Rubrik, Inc. 80.72 -17.78 -18.05% 17,976,819 19.1B 28.39 N/A N/A
BLNE Beeline Holdings, Inc. 2.14 -0.46 -17.69% 2,998,952 42.0M N/A N/A N/A
JEM 707 Cayman Holdings Limit... 0.56 -0.12 -17.65% 7,670,270 14.9M 17.00 N/A N/A
CHSN Chanson International Hol... 2.67 -0.57 -17.59% 319,831 6.2M 2.72 N/A N/A
WATT Energous Corporation 7.76 -1.64 -17.46% 167,261 11.3M N/A 0.63 N/A
LIMN Liminatus Pharma, Inc. 2.03 -0.42 -17.14% 1,561,537 54.9M N/A 0.47 N/A
CHWY Chewy, Inc. 35.11 -6.99 -16.60% 36,549,251 17.4B 46.26 1.65 N/A
IONR ioneer Ltd 3.53 -0.66 -15.75% 108,396 207.9M N/A 1.15 N/A
GSAT Globalstar, Inc. 31.12 -5.79 -15.69% 2,454,795 3.9B N/A 1.00 N/A
NEON Neonode Inc. 4.09 -0.75 -15.50% 3,343,031 81.2M N/A 0.80 N/A
BINI Bollinger Innovations, In... 0.10 -0.02 -15.00% 31,268,477 3.1M N/A 0.61 N/A
JYD Jayud Global Logistics Li... 0.14 -0.02 -14.63% 4,299,130 20.4M N/A N/A N/A
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. 60.02 -10.20 -14.52% 8,254,806 3.7B N/A N/A N/A
TNMG TNL Mediagene 0.33 -0.05 -14.26% 9,445,380 11.7M N/A N/A N/A
MTRX Matrix Service Company 12.27 -1.98 -13.89% 1,039,124 338.8M N/A N/A N/A
XHG XChange TEC.INC 1.13 -0.18 -13.74% 727,443 361.0M 0.01 N/A N/A
AVXL Anavex Life Sciences Corp... 8.88 -1.39 -13.50% 2,166,857 762.3M N/A 0.83 N/A
FORD Forward Industries, Inc. 25.20 -3.77 -13.01% 382,355 43.3M N/A 0.56 N/A
STTK Shattuck Labs, Inc. 1.75 -0.26 -12.94% 844,090 96.3M N/A 1.65 N/A
OCEA Ocean Biomedical, Inc. 0.01 0.00 -12.86% 98,862 1.4M N/A 1.57 N/A
FAAS DigiAsia Corp. 0.20 -0.03 -12.76% 3,619,764 14.0M N/A 2.22 N/A
YGMZ MingZhu Logistics Holding... 0.77 -0.11 -12.53% 234,697 67.4M N/A 0.80 N/A
ZNB Zeta Network Group 1.92 -0.27 -12.33% 3,438,279 2.3M N/A 2.61 N/A
COUR Coursera, Inc. 10.49 -1.46 -12.22% 3,656,377 2.0B N/A 1.41 N/A
LCFY Locafy Limited 5.87 -0.81 -12.13% 166,448 8.1M N/A 1.77 N/A
TTD The Trade Desk, Inc. 46.14 -6.26 -11.95% 47,997,202 22.6B 55.59 1.36 N/A
SY So-Young International In... 3.67 -0.47 -11.35% 1,077,411 364.5M N/A 1.91 N/A
RAY Raytech Holding Limited 0.60 -0.08 -11.25% 3,481,154 26.0M 9.94 N/A N/A
DEVS DevvStream Corp. 2.46 -0.31 -11.19% 229,294 8.7M 3.51 0.58 N/A
BGL Blue Gold Limited 7.38 -0.93 -11.19% 114,325 244.5M N/A 3.42 N/A
XAIR Beyond Air, Inc. 2.26 -0.28 -11.02% 1,069,455 13.3M N/A 0.28 N/A
GP GreenPower Motor Company ... 3.16 -0.39 -10.99% 223,126 10.0M N/A 4.34 N/A
TAOP Taoping Inc. 3.33 -0.40 -10.79% 184,845 5.1M N/A 0.47 N/A
SRXH SRx Health Solutions Inc. 0.30 -0.03 -10.27% 2,283,124 10.0M N/A N/A N/A
ATCH AtlasClear Holdings, Inc. 0.21 -0.02 -10.26% 6,760,118 3.2M N/A 0.22 N/A
AVO Mission Produce, Inc. 11.74 -1.34 -10.24% 1,101,228 829.1M 21.35 0.57 N/A
ZONE CleanCore Solutions, Inc. 3.99 -0.44 -9.93% 2,180,052 69.3M N/A N/A N/A
ZLAB Zai Lab Limited 28.40 -3.09 -9.81% 2,263,620 3.2B N/A 1.04 N/A
TIL Instil Bio, Inc. 22.98 -2.50 -9.81% 318,426 172.0M N/A 2.18 N/A
UONEK Urban One, Inc. 0.83 -0.09 -9.78% 38,865 49.1M N/A 0.74 N/A
ACHC Acadia Healthcare Company... 21.06 -2.25 -9.64% 4,194,728 2.1B 14.83 0.89 N/A
EAF GrafTech International Lt... 7.72 -0.81 -9.50% 451,644 199.3M N/A 1.62 N/A
BTBD BT Brands, Inc. 1.72 -0.18 -9.47% 167,253 10.6M N/A 0.87 N/A
CVM CEL-SCI Corporation 9.68 -1.01 -9.45% 304,563 77.4M N/A 0.55 N/A
UPST Upstart Holdings, Inc. 62.42 -6.50 -9.43% 16,851,952 6.6B N/A 2.38 N/A
ATLX Atlas Lithium Corporation 4.63 -0.48 -9.39% 492,592 104.9M N/A N/A N/A
YHC LQR House Inc. 0.70 -0.07 -9.35% 825,155 8.0M N/A 4.59 N/A
TRUE TrueCar, Inc. 1.95 -0.20 -9.30% 1,094,392 172.5M N/A 1.98 N/A
WALD Waldencast plc 1.68 -0.17 -9.19% 317,720 227.6M N/A N/A N/A
ZEO Zeo Energy Corp. 1.19 -0.12 -9.16% 145,287 140.4M N/A N/A N/A
LOOP Loop Industries, Inc. 1.79 -0.18 -9.14% 205,777 85.4M N/A 1.77 N/A
IMAB I-Mab 4.18 -0.42 -9.13% 6,283,731 341.3M N/A 1.37 N/A
CYCN Cyclerion Therapeutics, I... 2.36 -0.24 -9.13% 63,882 7.6M N/A 1.34 N/A
SKIL Skillsoft Corp. 13.64 -1.36 -9.07% 68,967 116.9M N/A N/A N/A
KUKE Kuke Music Holding Limite... 1.61 -0.16 -9.04% 94,253 45.7M N/A 0.01 N/A
NIO NIO Inc. 5.72 -0.56 -8.92% 234,409,873 12.5B N/A 1.20 N/A
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals,... 1.46 -0.14 -8.75% 817,483 105.3M N/A 1.77 N/A
CRMT America's Car-Mart, Inc. 34.38 -3.28 -8.70% 145,140 284.5M 19.20 1.33 N/A
OPAD Offerpad Solutions Inc. 3.85 -0.36 -8.55% 4,415,181 117.7M N/A 2.40 N/A
CERS Cerus Corporation 1.18 -0.11 -8.53% 2,267,931 226.2M N/A 1.63 N/A
PRTS CarParts.com, Inc. 0.86 -0.08 -8.48% 1,047,860 47.5M N/A 0.94 N/A
ADGM Adagio Medical Holdings, ... 1.36 -0.13 -8.42% 31,580 20.9M N/A 0.13 N/A
RBOT Vicarious Surgical Inc. 5.66 -0.52 -8.41% 67,481 37.1M N/A 1.41 N/A
SPT Sprout Social, Inc. 13.87 -1.27 -8.39% 1,007,475 815.8M N/A 0.86 N/A
JACK Jack in the Box Inc. 18.27 -1.67 -8.38% 1,806,104 376.5M N/A 1.19 8.87%
MMA Mixed Martial Arts Group ... 1.33 -0.12 -8.28% 8,232,031 18.9M N/A N/A N/A
REKR Rekor Systems, Inc. 1.11 -0.10 -8.26% 1,975,671 140.2M N/A 2.03 N/A
ADTX Aditxt, Inc. 0.98 -0.09 -8.22% 202,964 5.3M 0.00 1.41 N/A
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. 2.86 -0.25 -8.04% 195,075 2.4B N/A 1.49 N/A
JMIA Jumia Technologies AG 8.94 -0.78 -8.02% 5,257,548 1.2B N/A 2.68 N/A
SCAG Scage Future 3.21 -0.28 -8.02% 63,387 231.9M N/A N/A N/A
EVH Evolent Health, Inc. 9.19 -0.80 -8.01% 1,700,667 1.2B N/A 0.73 N/A
CELC Celcuity Inc. 55.93 -4.84 -7.96% 635,574 2.6B N/A 0.73 N/A
LIDR AEye, Inc. 2.66 -0.23 -7.96% 4,862,275 106.2M N/A 2.99 N/A
MIGI Mawson Infrastructure Gro... 0.35 -0.03 -7.89% 322,610 8.0M N/A 3.90 N/A
ENTA Enanta Pharmaceuticals, I... 8.33 -0.71 -7.85% 217,510 193.3M N/A 0.85 N/A
KPLT Katapult Holdings, Inc. 21.32 -1.80 -7.79% 146,806 105.6M N/A 1.58 N/A
DSGN Design Therapeutics, Inc. 6.13 -0.51 -7.68% 106,954 378.1M N/A 1.62 N/A
RFL Rafael Holdings, Inc. 1.33 -0.11 -7.64% 120,732 46.7M N/A 0.88 N/A
URGN UroGen Pharma Ltd. 19.11 -1.58 -7.64% 1,670,938 884.1M N/A 1.12 N/A
NVD Graniteshares 2x Short NV... 9.76 -0.80 -7.58% 24,795,207 N/A N/A N/A 25.62%
AIHS Senmiao Technology Limite... 2.22 -0.18 -7.50% 227,033 2.5M N/A 0.77 N/A
INVZ Innoviz Technologies Ltd. 1.73 -0.14 -7.49% 6,469,700 347.3M N/A 1.22 N/A
PPCB Propanc Biopharma, Inc. 1.73 -0.14 -7.49% 402,875 23.6M N/A 19,897.54 N/A
KOPN Kopin Corporation 2.11 -0.17 -7.46% 3,798,929 343.5M N/A 2.96 N/A
STI Solidion Technology, Inc. 5.00 -0.40 -7.41% 140,702 13.9M N/A 0.33 N/A
MSOS AdvisorShares Pure US Can... 4.65 -0.37 -7.37% 10,900,791 N/A N/A N/A N/A
TELO Telomir Pharmaceuticals, ... 1.26 -0.10 -7.35% 1,109,754 42.6M N/A N/A N/A
TRNR Interactive Strength Inc. 3.15 -0.25 -7.35% 98,681 5.1M 0.00 0.17 N/A
NCTY The9 Limited 9.51 -0.75 -7.31% 48,354 133.7M N/A 2.05 N/A
MBOT Microbot Medical Inc. 3.57 -0.28 -7.27% 5,181,692 173.2M N/A 1.22 N/A
EDIT Editas Medicine, Inc. 2.56 -0.20 -7.25% 1,552,289 230.2M N/A 2.16 N/A
GTBIF Green Thumb Industries In... 7.91 -0.62 -7.22% 88,198 1.9B 71.91 1.21 N/A
EPAM EPAM Systems, Inc. 153.10 -11.92 -7.22% 1,810,035 9.2B 23.54 1.66 N/A
WINT Windtree Therapeutics, In... 0.07 -0.01 -7.14% 138,766 2.0M 0.00 0.58 N/A
GAU Galiano Gold Inc. 2.38 -0.18 -7.03% 6,099,993 618.3M N/A 0.92 N/A
DXF Eason Technology Limited 5.30 -0.40 -7.02% 180,313 1.2M N/A 3.17 N/A
DK Delek US Holdings, Inc. 29.71 -2.24 -7.01% 2,845,180 1.9B N/A 1.07 3.38%
BBLG Bone Biologics Corporatio... 2.00 -0.15 -6.98% 195,391 3.6M N/A 1.30 N/A
LMND Lemonade, Inc. 49.18 -3.67 -6.94% 2,959,292 3.6B N/A 2.28 N/A
IPAR Interparfums, Inc. 107.91 -8.05 -6.94% 398,597 3.7B 22.66 1.45 2.83%
CSTL Castle Biosciences, Inc. 22.94 -1.71 -6.94% 369,663 665.5M N/A 1.07 N/A
PACB Pacific Biosciences of Ca... 1.22 -0.09 -6.87% 6,627,452 366.5M N/A 1.87 N/A
LPSN LivePerson, Inc. 0.92 -0.07 -6.87% 1,663,519 92.9M N/A 1.47 N/A
BURU Nuburu, Inc. 0.14 -0.01 -6.87% 13,923,271 13.9M 0.02 0.39 N/A
POAI Predictive Oncology Inc. 0.95 -0.07 -6.86% 231,603 10.5M N/A 1.37 N/A
MBLY Mobileye Global Inc. 13.88 -1.02 -6.85% 7,730,005 12.1B N/A 0.51 N/A
WEED Roundhill Cannabis ETF 20.08 -1.47 -6.82% 21,185 N/A N/A N/A N/A
RELY Remitly Global, Inc. 18.87 -1.38 -6.81% 4,836,803 3.9B 314.50 0.13 N/A
IQ iQIYI, Inc. 2.60 -0.19 -6.81% 30,916,645 2.5B 260.00 N/A N/A
SYTA Siyata Mobile Inc. 2.48 -0.18 -6.77% 197,989 32.9M 0.00 2.22 N/A
TNGX Tango Therapeutics, Inc. 6.36 -0.46 -6.74% 1,360,852 758.8M N/A 1.65 N/A
RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. 1.66 -0.12 -6.74% 106,520 13.8M N/A 1.28 N/A
TXG 10x Genomics, Inc. 12.59 -0.91 -6.74% 2,455,020 1.7B N/A 2.00 N/A
SDGR Schrödinger, Inc. 18.15 -1.31 -6.73% 1,364,259 1.4B N/A 1.79 N/A
DV DoubleVerify Holdings, In... 13.80 -0.99 -6.69% 7,233,894 2.5B 49.81 1.06 N/A
BEEM Beam Global 2.41 -0.17 -6.59% 198,119 46.5M N/A 2.19 N/A
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. 27.65 -1.94 -6.54% 88,367 428.6M N/A N/A N/A
STIM Neuronetics, Inc. 3.45 -0.24 -6.50% 1,250,410 222.8M N/A 1.28 N/A
SMMT Summit Therapeutics Inc. 17.61 -1.22 -6.48% 9,538,266 14.0B N/A N/A N/A
CERT Certara, Inc. 10.25 -0.71 -6.48% 1,843,190 1.8B 219.20 1.43 N/A
CRLBF Cresco Labs Inc. 1.16 -0.08 -6.45% 151,238 421.1M N/A 2.09 N/A
AFCG Advanced Flower Capital I... 4.50 -0.31 -6.44% 366,560 108.7M N/A 1.12 22.83%
BNR Burning Rock Biotech Limi... 8.87 -0.61 -6.43% 14,920 102.1M N/A 0.92 N/A
CDNS Cadence Design Systems, I... 338.53 -23.24 -6.42% 5,844,306 98.6B 97.51 1.00 N/A
IRDM Iridium Communications In... 17.96 -1.23 -6.41% 9,729,062 1.9B 17.96 0.78 3.13%
ZURA Zura Bio Limited 2.06 -0.14 -6.36% 332,947 133.9M N/A N/A N/A
FRPT Freshpet, Inc. 53.41 -3.62 -6.35% 1,806,997 2.6B 80.92 1.72 N/A
ABSI Absci Corporation 2.38 -0.16 -6.30% 3,832,464 355.9M N/A 2.02 N/A
ABOS Acumen Pharmaceuticals, I... 1.35 -0.09 -6.25% 129,169 87.2M N/A 0.14 N/A
GDOT Green Dot Corporation 13.67 -0.91 -6.24% 955,670 757.2M N/A 0.78 N/A
TIGR UP Fintech Holding Limite... 11.20 -0.74 -6.20% 7,146,256 2.0B 16.97 0.64 N/A
STRO Sutro Biopharma, Inc. 0.91 -0.06 -6.14% 757,255 82.3M N/A 1.58 N/A
NUKK Nukkleus Inc. 4.29 -0.28 -6.13% 943,976 32.3M N/A N/A N/A
ETOR eToro Group Ltd. 42.63 -2.78 -6.12% 1,410,942 3.8B 20.42 N/A N/A
DFDV DeFi Development Corp. 16.03 -1.04 -6.09% 2,596,341 433.1M 17.97 N/A N/A
DSX Diana Shipping Inc. 1.85 -0.12 -6.09% 410,052 214.2M 15.42 0.78 2.03%
CNBS Amplify Seymour Cannabis ... 28.61 -1.84 -6.04% 4,036 N/A N/A N/A 31.84%
PBF PBF Energy Inc. 28.17 -1.81 -6.04% 3,973,407 3.5B N/A 0.96 3.87%
TECH Bio-Techne Corporation 50.96 -3.24 -5.98% 3,060,915 7.9B 110.78 1.47 0.59%
AMN AMN Healthcare Services, ... 19.59 -1.24 -5.95% 1,485,284 798.3M N/A 0.12 N/A
NNDM Nano Dimension Ltd. 1.43 -0.09 -5.92% 1,863,693 330.3M N/A 1.29 N/A
RR Richtech Robotics Inc. 2.86 -0.18 -5.92% 20,317,582 488.6M N/A N/A N/A
DT Dynatrace, Inc. 47.66 -2.99 -5.90% 5,582,327 14.4B 29.42 0.91 N/A
CMPR Cimpress plc 58.99 -3.68 -5.87% 161,785 1.4B 101.71 1.79 N/A
FUN Six Flags Entertainment C... 21.66 -1.35 -5.87% 4,745,522 2.3B N/A 0.71 3.61%
KIDS OrthoPediatrics Corp. 19.29 -1.20 -5.86% 145,153 513.8M N/A 1.06 N/A
ASPN Aspen Aerogels, Inc. 6.27 -0.39 -5.86% 1,979,821 516.4M N/A 2.66 N/A
SLDP Solid Power, Inc. 3.56 -0.22 -5.82% 9,024,674 685.3M N/A 1.84 N/A
NIU Niu Technologies 4.06 -0.25 -5.80% 570,964 342.3M N/A N/A N/A
VVPR VivoPower International P... 5.07 -0.31 -5.76% 519,885 54.4M N/A N/A N/A
AMPX Amprius Technologies, Inc... 7.37 -0.45 -5.75% 8,646,037 921.8M N/A 2.74 N/A
PRPH ProPhase Labs, Inc. 0.49 -0.03 -5.75% 7,083,458 20.4M N/A N/A N/A
LFST LifeStance Health Group, ... 5.17 -0.32 -5.74% 2,055,184 2.1B N/A 1.17 N/A
SKIN The Beauty Health Company 2.30 -0.14 -5.74% 1,343,675 309.5M N/A 1.23 N/A
NFE New Fortress Energy Inc. 1.32 -0.08 -5.71% 14,608,545 375.6M N/A 0.96 28.57%
NRXP NRx Pharmaceuticals, Inc. 2.97 -0.18 -5.71% 412,437 74.9M N/A 1.64 N/A
PSTV Plus Therapeutics, Inc. 0.46 -0.03 -5.69% 8,677,193 45.9M N/A 0.66 N/A
SGML Sigma Lithium Corporation 5.48 -0.33 -5.68% 2,484,537 646.7M N/A 0.00 N/A
PTLO Portillo's Inc. 6.15 -0.37 -5.67% 6,427,408 468.8M 14.17 1.79 N/A
MCRB Seres Therapeutics, Inc. 17.59 -1.06 -5.66% 430,405 154.0M N/A 0.16 N/A
SKYT SkyWater Technology, Inc. 9.84 -0.59 -5.66% 1,646,620 474.0M N/A 3.41 N/A
HIT Health In Tech, Inc. 2.67 -0.16 -5.65% 350,908 159.6M 141.50 N/A N/A
WBTN WEBTOON Entertainment Inc... 14.03 -0.84 -5.65% 499,807 1.8B N/A N/A N/A
HCWB HCW Biologics Inc. 3.35 -0.20 -5.63% 204,644 7.2M N/A 0.70 N/A
TCNNF Trulieve Cannabis Corp. 7.39 -0.44 -5.62% 110,519 1.4B N/A 1.78 N/A
VSAT Viasat, Inc. 29.14 -1.73 -5.60% 2,547,859 3.9B N/A 1.28 N/A
PRME Prime Medicine, Inc. 3.89 -0.23 -5.58% 4,150,603 693.5M N/A 2.40 N/A
IT Gartner, Inc. 232.59 -13.69 -5.56% 1,259,741 17.6B 14.33 1.20 N/A
CWH Camping World Holdings, I... 16.86 -0.99 -5.55% 2,420,720 1.1B N/A 1.95 2.80%
ATHR Aether Holdings, Inc. 5.12 -0.30 -5.54% 43,705 62.0M N/A N/A N/A
GCT GigaCloud Technology Inc. 28.22 -1.64 -5.49% 1,507,299 1.1B 9.02 2.36 N/A
NIXX Nixxy, Inc. 1.56 -0.09 -5.45% 144,334 34.4M N/A 1.30 N/A
SEAT Vivid Seats Inc. 14.91 -0.86 -5.45% 130,029 162.2M N/A 0.95 N/A
SSP The E.W. Scripps Company 2.78 -0.16 -5.44% 577,089 259.7M 5.88 1.06 N/A
VREX Varex Imaging Corporation 10.96 -0.63 -5.44% 347,630 481.2M N/A 0.87 N/A
COTY Coty Inc. 4.02 -0.23 -5.41% 6,245,068 3.7B N/A 2.06 N/A
CARM Carisma Therapeutics, Inc... 0.39 -0.02 -5.41% 1,149,954 17.3M N/A 3.69 N/A