Weekly Market Trending Stocks
Explore the stocks that have experienced significant shifts in trading volume over the recent week. This list is ranked by the magnitude of the volume change and includes essential trading data - price, daily change, and volume - from the last market close. To understand how ExpectFi models utilize these trends and analyze many other factors to inform investment strategies, please visit the Portfolio Picks page.
Filters
Weekly Trending Stocks
Updated: Dec 20, 2025 (After Market)
Stock Company Price ($) Change ($) Change (%) Volume Market Cap P/E Ratio Beta Dividend Yield
ATHA Athira Pharma, Inc. 6.97 +0.25 +3.72% 1,389,216 27.5M N/A 2.96 N/A
RADX Radiopharm Theranostics L... 5.19 -0.30 -5.46% 270,041 40.9M N/A 0.90 N/A
VERO Venus Concept Inc. 1.92 +0.04 +2.13% 236,474 3.6M N/A -0.11 N/A
VMAR Vision Marine Technologie... 0.25 +0.01 +4.38% 115,254,250 1.3M N/A 0.23 N/A
MASK 3 E Network Technology Gr... 0.24 +0.00 +0.00% 982,100 4.0M 1.71 N/A N/A
SRXH SRx Health Solutions Inc. 0.31 -0.02 -6.87% 14,523,115 9.3M N/A N/A N/A
AMST Amesite Inc. 2.66 +0.39 +17.18% 9,108,385 12.2M N/A 1.17 N/A
ARTV Artiva Biotherapeutics, I... 4.74 +0.09 +1.94% 641,014 114.1M N/A N/A N/A
ISPO Inspirato Incorporated 4.18 +0.00 +0.00% 318,599 53.2M N/A 0.02 N/A
NRXS NeurAxis, Inc. 3.22 +0.34 +11.81% 15,211,388 34.3M N/A 3.13 N/A
VYNE VYNE Therapeutics Inc. 0.59 +0.00 +0.21% 7,273,425 19.5M N/A 2.00 N/A
LAZR Luminar Technologies, Inc... 0.60 +0.38 +174.73% 854,056,862 47.1M N/A 1.48 N/A
ASNS Actelis Networks, Inc. 0.57 -0.05 -8.67% 2,195,359 1.0M N/A 1.98 N/A
SQFT Presidio Property Trust, ... 3.26 -0.03 -0.91% 7,095 4.0M N/A 1.64 N/A
MSS Maison Solutions Inc. 0.49 +0.04 +8.96% 917,444 11.9M N/A 5.23 N/A
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. 10.63 +0.35 +3.40% 81,988 910.2M 14.36 0.04 5.72%
SOPA Society Pass Incorporated 1.07 -0.15 -12.30% 10,794,141 6.5M N/A 1.97 N/A
PRPH ProPhase Labs, Inc. 0.09 -0.02 -14.65% 363,750,005 4.9M N/A -0.64 N/A
UOKA MDJM Ltd 2.53 +0.00 +0.00% 13,247 2.7M N/A -0.93 N/A
JBDI JBDI Holdings Limited 0.92 +0.00 +0.01% 178,826 17.7M N/A N/A N/A
VTGN Vistagen Therapeutics, In... 0.78 +0.04 +5.11% 7,344,646 30.7M N/A 0.56 N/A
UGRO urban-gro, Inc. 0.36 +0.01 +2.53% 10,731,809 4.5M N/A 1.28 N/A
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc... 7.19 +0.19 +2.71% 2,222,411 306.6M N/A N/A N/A
NBY NovaBay Pharmaceuticals, ... 5.30 +2.35 +79.66% 25,506,409 667.9M 1.03 0.48 N/A
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Act... 107.11 -0.36 -0.34% 1,097 N/A 43.34 N/A 2.77%
MTR Mesa Royalty Trust 4.40 +0.05 +1.15% 26,567 8.2M 19.13 0.43 5.44%
GLSI Greenwich LifeSciences, I... 13.01 +0.62 +5.00% 292,185 180.2M N/A 2.92 N/A
RILY B. Riley Financial, Inc. 5.03 +0.54 +11.92% 2,823,818 153.8M N/A 1.27 N/A
PCSA Processa Pharmaceuticals,... 3.78 -0.12 -3.08% 564,068 8.6M N/A 1.09 N/A
SHFS SHF Holdings, Inc. 1.22 -0.06 -4.69% 379,515 3.9M N/A 0.87 N/A
MENS Jyong Biotech Ltd. 3.18 -0.16 -4.65% 1,146,027 241.4M N/A N/A N/A
DJTWW Trump Media & Technology ... 9.94 +2.32 +30.44% 780,570 3.2B N/A 4.63 N/A
GVH Globavend Holdings Limite... 3.19 -0.27 -7.73% 28,863 4.9M 0.28 3.70 N/A
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. 14.18 +3.29 +30.21% 185,744,933 4.4B N/A 0.46 N/A
GITS Global Interactive Techno... 0.75 -0.15 -16.73% 69,828 2.8M N/A -0.77 N/A
XOVR ERShares Private-Public C... 20.29 +0.37 +1.86% 2,060,572 N/A 41.11 N/A N/A
ZNB Zeta Network Group 0.65 -0.37 -36.27% 3,858,889 95.1M N/A 2.66 N/A
BTF CoinShares Bitcoin and Et... 5.27 +0.28 +5.72% 224,995 N/A N/A N/A 57.94%
ELAB PMGC Holdings Inc. 2.26 +0.08 +3.67% 88,186 1.6M 0.01 0.30 N/A
SGD Safe and Green Developmen... 0.00 -0.25 -100.00% 0 2.2M N/A 3.50 N/A
EDHL Everbright Digital Holdin... 0.47 +0.01 +2.02% 110,527 12.5M 47.00 N/A N/A
HTBK Heritage Commerce Corp 12.42 -0.04 -0.32% 2,912,372 763.2M 17.74 0.80 4.17%
NOW ServiceNow, Inc. 155.31 +1.93 +1.26% 25,220,354 161.3B 94.13 0.97 N/A
DJT Trump Media & Technology ... 16.09 +1.23 +8.28% 69,151,653 4.5B N/A 4.63 N/A
TWO Two Harbors Investment Co... 11.41 +0.09 +0.80% 6,356,184 1.2B N/A 1.23 13.32%
CAMP CAMP4 THERAPEUTICS CORPOR... 6.38 +0.17 +2.74% 1,796,098 299.1M N/A N/A N/A
PBM Psyence Biomedical Ltd. 1.00 -0.46 -31.51% 34,182,821 2.7M N/A 0.28 N/A
CRH CRH plc 124.42 -2.75 -2.16% 139,524,819 83.3B 24.83 1.20 1.16%
CYN Cyngn Inc. 3.20 +0.19 +6.31% 199,461 25.5M N/A 0.06 N/A
IMNM Immunome, Inc. 21.44 +1.49 +7.47% 6,240,170 2.4B N/A 2.18 N/A
DLTH Duluth Holdings Inc. 2.21 -0.04 -1.78% 128,178 84.6M N/A 1.70 N/A
UDMY Udemy, Inc. 5.97 -0.33 -5.24% 5,984,806 873.9M N/A 1.74 N/A
MGRX Mangoceuticals, Inc. 0.71 -0.60 -45.57% 9,758,071 8.2M N/A 2.57 N/A
RNW ReNew Energy Global Plc 5.35 -0.22 -3.95% 4,481,558 2.0B 20.63 0.88 N/A
OCC Optical Cable Corporation 4.97 -0.53 -9.64% 342,173 44.1M N/A 0.53 N/A
OGI Organigram Global Inc. 2.01 -0.02 -0.99% 2,104,827 270.3M N/A 2.26 N/A
EVO Evotec SE 2.95 +0.02 +0.68% 2,016,740 1.1B N/A 1.15 N/A
ADTX Aditxt, Inc. 1.17 -0.10 -7.54% 547,273 2.1M N/A 1.29 N/A
LW Lamb Weston Holdings, Inc... 43.94 -15.39 -25.94% 21,765,087 6.1B 15.92 0.43 3.46%
EBON Ebang International Holdi... 3.47 +0.03 +0.96% 15,650 21.8M N/A 2.78 N/A
PLCE The Children's Place, Inc... 4.35 -0.40 -8.42% 1,443,179 96.4M N/A 1.85 N/A
WATT Energous Corporation 4.22 +0.24 +5.90% 56,556 8.7M N/A 0.71 N/A
LEXX Lexaria Bioscience Corp. 0.58 -0.10 -14.96% 1,309,304 14.5M N/A 0.62 N/A
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. 36.63 +0.46 +1.27% 52,239,944 20.4B N/A 1.48 N/A
GRWG GrowGeneration Corp. 1.78 -0.11 -5.82% 1,638,859 106.5M N/A 2.41 N/A
ABM ABM Industries Incorporat... 42.17 -1.30 -2.99% 2,575,256 2.7B 18.66 0.74 2.40%
ISSC Innovative Aerosystems, I... 16.61 +2.24 +15.59% 1,406,035 292.9M 18.88 0.75 N/A
CGC Canopy Growth Corporation 1.48 -0.21 -12.43% 63,083,797 622.7M N/A 2.14 N/A
NAVN Navan, Inc. 15.11 +1.34 +9.73% 7,908,065 3.8B N/A N/A N/A
ORGN Origin Materials, Inc. 0.27 -0.02 -7.34% 4,727,202 41.2M N/A 0.94 N/A
MHK Mohawk Industries, Inc. 107.88 -1.61 -1.47% 13,089,609 6.7B 16.05 1.24 N/A
DDL Dingdong (Cayman) Limited 2.54 -0.07 -2.68% 1,558,901 551.1M 13.37 0.47 N/A
ADGM Adagio Medical Holdings, ... 1.03 +0.09 +9.57% 274,817 21.8M N/A 0.16 N/A
DRCT Direct Digital Holdings, ... 0.07 +0.00 +2.01% 6,074,170 3.6M N/A 5.93 N/A
ORLA Orla Mining Ltd. 14.18 +0.08 +0.57% 20,900,959 4.8B 88.63 0.74 0.42%
RENT Rent the Runway, Inc. 8.75 -0.03 -0.34% 1,178,650 293.5M 3.04 1.34 N/A
ACB Aurora Cannabis Inc. 4.96 -0.42 -7.81% 4,257,054 280.6M N/A 1.23 N/A
FGEN FibroGen, Inc. 8.60 +0.28 +3.37% 32,432 34.8M N/A 0.75 N/A
HEPS D-Market Elektronik Hizme... 3.29 +0.89 +37.08% 3,973,284 1.1B N/A 2.31 N/A
RZLV Rezolve AI PLC 2.55 +0.35 +15.91% 41,944,155 851.4M N/A -0.21 N/A
LWLG Lightwave Logic, Inc. 2.99 +0.00 +0.00% 2,752,225 434.8M N/A 2.81 N/A
AYTU Aytu BioPharma, Inc. 2.55 +0.08 +3.24% 133,027 26.0M N/A 0.29 N/A
TC Token Cat Limited 9.91 -1.07 -9.76% 23,341 19.7M N/A 0.67 N/A
UXIN Uxin Limited 3.41 +0.27 +8.60% 709,924 703.0M N/A 1.40 N/A
VTC Vanguard Total Corporate ... 77.57 -0.13 -0.17% 72,726 N/A N/A N/A 4.69%
AVO Mission Produce, Inc. 13.20 +0.07 +0.53% 2,726,854 932.2M 24.91 0.58 N/A
GANX Gain Therapeutics, Inc. 2.88 +0.63 +27.78% 12,313,157 110.6M N/A 0.06 N/A
PRIM Primoris Services Corpora... 125.19 +0.99 +0.80% 10,355,636 6.8B 24.79 1.38 0.26%
SOLS Solstice Advanced Materia... 50.35 +1.77 +3.64% 37,754,263 8.0B 50.86 N/A N/A
CIGL Concorde International Gr... 1.95 +0.14 +7.73% 21,500 52.6M N/A N/A N/A
COUR Coursera, Inc. 7.57 -0.56 -6.89% 8,655,672 1.3B N/A 1.38 N/A
TDTH Trident Digital Tech Hold... 0.39 +0.04 +11.28% 632,881 40.2M N/A N/A N/A
FBIO Fortress Biotech, Inc. 3.54 +0.22 +6.63% 483,762 109.9M N/A 1.50 N/A
INFY Infosys Limited 20.22 +1.04 +5.42% 115,647,288 81.8B 25.59 0.33 2.55%
RBNE Robin Energy Ltd. 0.83 +0.04 +4.70% 312,927 11.7M 41.59 N/A N/A
YCBD cbdMD, Inc. 1.51 -0.42 -21.76% 11,427,052 13.5M 2.96 2.23 N/A
WOR Worthington Enterprises, ... 52.38 -0.03 -0.06% 220,174 2.6B 249.43 1.22 1.45%
SOS SOS Limited 2.20 +0.71 +47.65% 645,928 19.6M N/A 2.38 N/A
SNDL SNDL Inc. 1.92 -0.12 -5.88% 5,528,428 494.4M N/A 0.58 N/A
CWST Casella Waste Systems, In... 98.49 -2.10 -2.09% 8,280,206 6.3B 410.38 0.80 N/A