Weekly Market Trending Stocks
Explore the stocks that have experienced significant shifts in trading volume over the recent week. This list is ranked by the magnitude of the volume change and includes essential trading data - price, daily change, and volume - from the last market close. To understand how ExpectFi models utilize these trends and analyze many other factors to inform investment strategies, please visit the Portfolio Picks page.
Filters
Weekly Trending Stocks
Updated: Nov 17, 2026 (After Market)
Stock Company Price ($) Change ($) Change (%) Volume Market Cap P/E Ratio Beta Dividend Yield
FCUV Focus Universal Inc. 4.58 -0.14 -2.97% 1,714,378 4.5M N/A N/A N/A
GMM Global Mofy AI Limited 1.39 -0.62 -30.85% 5,196,038 58.9M N/A -1.71 N/A
ADXN Addex Therapeutics Ltd 3.50 -0.33 -8.62% 55,437 6.1M N/A 2.07 N/A
ONFO Onfolio Holdings, Inc. 0.67 -0.14 -17.68% 10,911,532 1.9M N/A 2.51 N/A
HIHO Highway Holdings Limited 1.23 +0.03 +2.50% 2,461,795 3.6M N/A 0.50 25.48%
OGEN Oragenics, Inc. 0.21 +0.01 +6.06% 665,480 0.9M N/A 1.27 N/A
RAIN Rain Enhancement Technolo... 1.06 +0.21 +24.88% 3,056,717 8.8M N/A -0.22 N/A
GDHG Golden Heaven Group Holdi... 0.29 -1.29 -81.57% 49,235,392 94.0M 0.00 -8.20 N/A
POAS Phaos Technology Holdings... 2.09 -0.43 -17.06% 241,871 33.9M N/A N/A N/A
AZI Autozi Internet Technolog... 0.73 +0.21 +39.55% 32,072,188 40.8M N/A -1.72 N/A
CSAI Cloudastructure Inc. 0.97 -0.33 -25.15% 13,779,844 0.9M N/A N/A N/A
AKAN Akanda Corp. 2.05 -0.16 -7.24% 20,227,692 5.4M N/A 14.26 N/A
VTSI VirTra, Inc. 4.69 +0.75 +19.04% 598,931 48.2M N/A N/A N/A
AUUD Auddia Inc. 0.32 -0.01 -4.34% 229,040 2.1M N/A 0.36 N/A
PSNYW Polestar Automotive Holdi... 2.88 -0.32 -9.99% 71,014 447.7M N/A 1.90 N/A
AMST Amesite Inc. 0.64 +0.09 +16.13% 661,122 4.2M N/A 1.09 N/A
PAVS Paranovus Entertainment T... 2.66 +0.40 +17.70% 17,697,445 2.3M N/A -0.17 N/A
GIPR Generation Income Propert... 0.28 +0.02 +8.81% 33,017,767 0.7M N/A 0.25 N/A
CYAB Cyabra, Inc. 0.10 -0.04 -27.05% 24,369,960 3.3M N/A 0.79 N/A
SCKT Socket Mobile, Inc. 0.37 -0.04 -10.41% 373,962 3.0M N/A 1.45 N/A
SMTK SmartKem, Inc. 0.27 +0.11 +66.02% 233,568,871 1.3M N/A 2.72 N/A
NXXT NextNRG, Inc. 1.01 -0.19 -15.83% 173,510 1.7M N/A N/A N/A
LICN Lichen International Limi... 0.02 -0.01 -18.52% 244,739,361 0.7M 0.00 -0.84 N/A
BBLG Bone Biologics Corporatio... 0.31 +0.02 +5.13% 39,735 1.1M N/A 0.90 N/A
POLA Polar Power, Inc. 0.39 +0.04 +10.78% 53,473,842 2.0M N/A 1.35 N/A
AYTU Aytu BioPharma, Inc. 2.66 +0.84 +46.15% 4,429,694 19.8M N/A 0.22 N/A
ABTS Abits Group Inc. 0.32 -0.01 -2.36% 23,109,045 1.2M N/A 2.55 N/A
ZBAO Zhibao Technology Inc. 0.18 -0.02 -9.73% 2,124,309 2.8M N/A N/A N/A
ARBK Argo Blockchain plc 1.24 +0.15 +13.76% 995,849 16.3M 0.22 2.01 N/A
TDTH Trident Digital Tech Hold... 1.16 +0.18 +18.61% 2,168,350 132.0M N/A N/A N/A
LGHL Lion Group Holding Ltd. 1.08 -0.52 -32.50% 297,068 0.0M N/A 2.80 N/A
LOOP Loop Industries, Inc. 0.21 -0.01 -4.37% 102,545 10.7M N/A 1.53 N/A
SNAL Snail, Inc. 2.08 -0.05 -2.35% 168,768 24.5M 4.63 N/A N/A
DOGZ Dogness (International) C... 0.28 -0.09 -24.58% 619,396 4.9M N/A 2.27 N/A
ZDGE Zedge, Inc. 2.60 -0.19 -6.81% 91,715 40.4M N/A 1.29 2.87%
NPCE NeuroPace, Inc. 8.20 +0.23 +2.89% 679,806 282.5M N/A 1.93 N/A
RCON Recon Technology, Ltd. 1.14 +0.08 +7.55% 293,931 22.2M N/A 1.55 N/A
CRDF Cardiff Oncology, Inc. 0.85 0.00 -0.15% 1,974,553 65.8M N/A 1.56 N/A
SOS SOS Limited 0.21 +0.01 +6.95% 194,900 4.0M N/A N/A N/A
GXAI Gaxos.ai Inc. 0.47 +0.03 +7.87% 251,383 5.9M N/A 1.12 N/A
VNRX VolitionRx Limited 0.19 -0.01 -5.56% 3,018,250 7.2M N/A 1.16 N/A
GP GreenPower Motor Company ... 2.62 +1.21 +85.82% 101,757,837 5.5M N/A N/A N/A
PLCE The Children's Place, Inc... 0.00 -0.27 -100.00% 0 6.3M N/A 2.12 N/A
CENN Cenntro Inc. 0.14 +0.00 +1.71% 11,325,460 2.5M N/A 1.74 N/A
SLND Southland Holdings, Inc. 0.75 -0.04 -5.01% 295,117 40.8M N/A N/A N/A
PARA Parabolic Technologies, I... 0.07 -0.03 -26.79% 45,999,115 0.2M N/A -1.02 N/A
WHLR Wheeler Real Estate Inves... 0.44 +0.04 +9.73% 20,328,173 0.9M N/A 2.04 N/A
GFAI Guardforce AI Co., Limite... 0.12 -0.02 -12.02% 13,492,202 4.4M N/A 2.80 N/A
TGHL The Growhub Limited 0.39 -0.13 -25.18% 255,220 18.3M N/A N/A N/A
OPTT Ocean Power Technologies,... 0.34 +0.02 +7.60% 1,423,985 2.9M N/A 3.01 N/A
AQB AquaBounty Technologies, ... 0.82 +0.02 +2.01% 186,938 10.9M N/A 1.42 N/A
CRVO CervoMed Inc. 1.50 -0.17 -10.18% 338,164 25.6M N/A -3.99 N/A
XAIR Beyond Air, Inc. 2.01 -0.01 -0.50% 16,004 3.5M N/A 0.30 N/A
XXII 22nd Century Group, Inc. 0.44 -0.06 -11.39% 1,556,225 0.4M 0.00 0.80 N/A
FRTT Fort Technology Inc. 0.68 +0.30 +77.74% 407,893,128 6.0M N/A 1.33 N/A
SST System1, Inc. 0.82 -0.12 -12.66% 99,394 10.5M N/A 1.70 N/A
BMGL Basel Medical Group Ltd 0.32 +0.02 +7.34% 61,824,327 4.4M N/A N/A N/A
HTLM HomesToLife Ltd. 1.08 -0.05 -4.42% 3,496 101.3M 8.69 0.13 N/A
STIM Neuronetics, Inc. 1.28 +0.03 +2.40% 2,604,698 123.5M N/A 1.32 N/A
EGG Enigmatig Limited 7.33 +0.57 +8.43% 21,276 205.3M N/A N/A N/A
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. 2.86 -0.38 -11.61% 3,910,228 265.1M N/A 1.65 N/A
USXF iShares ESG Advanced MSCI... 61.46 -0.68 -1.09% 103,541 N/A 22.95 N/A 0.88%
CUE Cue Biopharma, Inc. 2.83 -11.27 -79.93% 4,061,357 20.6M N/A 2.81 N/A
CDNL Cardinal Infrastructure G... 5.69 -0.41 -6.72% 2,147,009 121.6M 6.25 N/A N/A
FAMI Farmmi, Inc. 0.10 +0.00 +0.29% 369,009 3.9M N/A 2.18 N/A
QCLS Q/C Technologies, Inc. 0.33 +0.01 +4.05% 803,773 2.5M 0.12 2.22 N/A
ADVB Advanced Biomed Inc. 2.10 -0.12 -5.41% 21,695 3.7M N/A N/A N/A
DBGI Digital Brands Group, Inc... 0.16 +0.00 +0.77% 2,423,406 0.1M N/A -0.13 N/A
PAVM PAVmed Inc. 1.51 -0.24 -13.71% 38,604 12.1M N/A 0.89 N/A
SNOA Sonoma Pharmaceuticals, I... 0.83 -0.05 -5.21% 97,324 5.5M N/A N/A N/A
TAOP Taoping Inc. 0.25 -0.02 -6.04% 43,103 2.7M N/A 0.30 N/A
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD ... 24.43 +0.01 +0.04% 281,563 N/A N/A N/A 4.59%
MGRX Mangoceuticals, Inc. 0.16 0.00 -0.19% 395,945 3.6M N/A 2.16 N/A
MRLN Merlin, Inc. 0.91 -0.04 -4.44% 1,783,975 93.0M N/A N/A N/A
MIST Milestone Pharmaceuticals... 0.41 +0.05 +13.21% 5,544,335 51.4M N/A 1.07 N/A
OWLT Owlet, Inc. 3.25 -0.01 -0.31% 422,154 97.1M N/A N/A N/A
ATCH AtlasClear Holdings, Inc. 0.06 +0.00 +1.69% 2,345,730 9.0M 2.95 N/A N/A
LFTO Liftoff Mobile, Inc. 22.68 -1.78 -7.28% 2,394,220 4.1B 97.76 N/A N/A
APVO Aptevo Therapeutics Inc. 0.46 -0.09 -15.97% 138,059 2.9M 0.01 1.63 N/A
IMNN Imunon, Inc. 0.61 +0.02 +3.06% 115,035 4.1M N/A 2.08 N/A
SHFS SHF Holdings, Inc. 0.01 -0.01 -35.65% 697,835,719 2.2M N/A N/A N/A
ENGN enGene Therapeutics Inc. 1.72 -0.17 -8.99% 1,643,611 161.5M N/A -0.24 N/A
NVDL GraniteShares 2x Long NVD... 16.22 -0.13 -0.80% 57,865,851 N/A N/A N/A N/A
CVM CEL-SCI Corporation 1.85 +0.19 +11.45% 1,479,448 32.5M N/A 0.62 N/A
FGL Founder Group Limited 0.72 -0.30 -29.54% 597,808 0.1M N/A N/A N/A
CURI CuriosityStream Inc. 3.02 -0.19 -5.92% 795,330 179.2M 20.13 1.81 10.59%
BODI The Beachbody Company, In... 3.12 -0.19 -5.74% 77,769 24.7M 2.10 N/A N/A
KIDZ KIDZ AI Inc. 1.04 0.00 -0.48% 753,070 1.1M 0.00 -0.61 N/A
SCLX Scilex Holding Company 0.64 -0.61 -48.64% 640,951 10.1M N/A 1.93 N/A
YSG Yatsen Holding Limited 2.08 +0.10 +5.05% 54,195 182.0M N/A -1.60 N/A
CRTO Criteo S.A. 18.54 -1.03 -5.26% 4,756,239 887.3M 13.07 N/A N/A
TRMK Trustmark Corporation 46.72 -0.91 -1.91% 688,521 2.7B 11.68 0.68 2.10%
FTHM Fathom Holdings Inc. 0.10 +0.01 +15.91% 2,221,775 3.0M N/A 2.41 N/A
MCRP Micropolis AI Robotics 0.37 +0.07 +24.21% 8,157,848 10.4M N/A N/A N/A
OPRX OptimizeRx Corporation 6.94 +0.30 +4.52% 221,617 131.2M 26.69 1.15 N/A
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. 1.04 -0.05 -4.59% 246,914 13.1M N/A 1.02 N/A
LVWR LiveWire Group, Inc. 0.37 +0.08 +25.77% 5,302,538 75.8M N/A 1.76 N/A
IPDN Professional Diversity Ne... 0.70 -0.07 -9.28% 81,112 0.5M N/A 1.65 N/A
IMXI International Money Expre... 5.60 -0.03 -0.53% 1,186,948 190.1M 10.66 0.82 N/A
ARAI Arrive AI Inc. 2.14 +0.15 +7.54% 268,101 3.2M N/A N/A N/A