Filters
Monthly Trending Stocks
                                                        
                                Updated: Oct 30, 2025 (After Market)
                            
                                                        
                        
                    | Stock | Company | Price ($) | Change ($) | Change (%) | Volume | Market Cap | P/E Ratio | Beta | Dividend Yield | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTS | Intensity Therapeutics, I... | 1.32 | +1.05 | +394.57% | 1,399,761,934 | 12.3M | N/A | 3.67 | N/A | 
| SISI | Shineco, Inc. | 1.02 | +0.38 | +59.38% | 50 | 0.6M | N/A | N/A | N/A | 
| AQMS | Aqua Metals, Inc. | 9.80 | +2.86 | +41.21% | 7,744,564 | 22.1M | N/A | 0.40 | N/A | 
| HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | 0.63 | +0.18 | +41.10% | 306,722,756 | 24.1M | N/A | 1.52 | N/A | 
| ICCT | iCoreConnect Inc. | 0.00 | +0.00 | +40.00% | 1,000 | 0.0M | N/A | 32.17 | N/A | 
| SRNE | Sorrento Therapeutics, In... | 0.01 | +0.00 | +37.88% | 30,885 | 0.8M | N/A | 1.21 | N/A | 
| EBS | Emergent BioSolutions Inc... | 12.84 | +3.44 | +36.60% | 8,882,416 | 633.0M | 4.53 | 2.05 | N/A | 
| GLE | Global Engine Group Holdi... | 0.86 | +0.21 | +32.37% | 68,731,819 | 12.1M | N/A | N/A | N/A | 
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, ... | 1.32 | +0.31 | +30.69% | 89,803,466 | 27.3M | N/A | N/A | N/A | 
| GH | Guardant Health, Inc. | 92.41 | +20.14 | +27.87% | 11,092,971 | 11.7B | N/A | 1.54 | N/A | 
| GCI | Gannett Co., Inc. | 5.25 | +1.14 | +27.74% | 14,477,935 | 602.6M | 5.71 | 2.55 | N/A | 
| CMBM | Cambium Networks Corporat... | 3.75 | +0.80 | +27.12% | 249,628,653 | 165.8M | N/A | 1.47 | N/A | 
| WGRX | Wellgistics Health, Inc. | 0.79 | +0.16 | +26.01% | 15,023,151 | 55.0M | N/A | N/A | N/A | 
| NUWE | Nuwellis, Inc. | 3.80 | +0.75 | +24.59% | 1,157,369 | 2.8M | N/A | 0.11 | N/A | 
| FORM | FormFactor, Inc. | 59.25 | +11.53 | +24.16% | 5,095,205 | 4.3B | 104.91 | 1.28 | N/A | 
| VIAV | Viavi Solutions Inc. | 17.10 | +3.12 | +22.32% | 19,733,429 | 3.2B | 95.53 | 0.90 | N/A | 
| GSAT | Globalstar, Inc. | 50.78 | +9.24 | +22.24% | 5,506,136 | 5.3B | N/A | 0.98 | N/A | 
| CARM | Carisma Therapeutics, Inc... | 0.06 | +0.01 | +21.37% | 288,125 | 2.0M | N/A | 3.81 | N/A | 
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, ... | 154.88 | +25.50 | +19.71% | 5,502,670 | 18.3B | 35.15 | 0.91 | 1.92% | 
| ARBB | ARB IOT Group Limited | 7.18 | +1.18 | +19.67% | 2,364,154 | 9.4M | N/A | 0.99 | N/A | 
| AZTR | Azitra, Inc. | 0.59 | +0.09 | +18.52% | 29,721,751 | 2.7M | 0.02 | N/A | N/A | 
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | 0.33 | +0.05 | +18.07% | 81,956,197 | 23.1M | N/A | 1.52 | N/A | 
| DGXX | Digi Power X Inc. | 5.54 | +0.84 | +17.87% | 9,255,913 | 212.4M | N/A | 9.46 | N/A | 
| IXHL | Incannex Healthcare Inc. | 0.40 | +0.06 | +17.78% | 113,069,182 | 119.9M | N/A | 2.62 | N/A | 
| NMRA | Neumora Therapeutics, Inc... | 2.93 | +0.43 | +17.20% | 7,403,231 | 445.3M | N/A | 2.95 | N/A | 
| ORIS | Oriental Rise Holdings Li... | 0.16 | +0.02 | +17.12% | 51,878,186 | 5.0M | 0.81 | N/A | N/A | 
| NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 81.00 | +11.48 | +16.51% | 1,876,972 | 1.5B | N/A | 4.20 | N/A | 
| INSM | Insmed Incorporated | 194.22 | +27.27 | +16.33% | 6,709,759 | 34.8B | N/A | 1.03 | N/A | 
| KTTA | Pasithea Therapeutics Cor... | 0.84 | +0.11 | +15.83% | 325,229 | 5.5M | N/A | 0.27 | N/A | 
| DGNX | Diginex Limited | 18.27 | +2.47 | +15.63% | 1,070,853 | 3.2B | N/A | N/A | N/A | 
| CAH | Cardinal Health, Inc. | 189.84 | +25.37 | +15.43% | 7,160,909 | 38.5B | 25.13 | 0.72 | 1.25% | 
| PTLE | PTL Limited | 0.18 | +0.02 | +15.35% | 3,710,805 | 5.7M | N/A | N/A | N/A | 
| CMCO | Columbus McKinnon Corpora... | 17.35 | +2.30 | +15.28% | 881,600 | 535.7M | N/A | 1.26 | 1.86% | 
| JBSS | John B. Sanfilippo & Son,... | 68.58 | +9.08 | +15.26% | 297,216 | 696.5M | 11.89 | 0.39 | 1.50% | 
| PTPI | Petros Pharmaceuticals, I... | 0.02 | +0.00 | +15.00% | 26,858 | 0.8M | N/A | 1.71 | N/A | 
| DPRO | Draganfly Inc. | 9.81 | +1.26 | +14.74% | 5,110,321 | 218.0M | N/A | 2.79 | N/A | 
| IMVT | Immunovant, Inc. | 24.82 | +3.17 | +14.64% | 5,720,576 | 3.8B | N/A | 0.48 | N/A | 
| EWTX | Edgewise Therapeutics, In... | 18.67 | +2.34 | +14.33% | 2,270,487 | 1.7B | N/A | 0.29 | N/A | 
| VTYX | Ventyx Biosciences, Inc. | 8.42 | +1.05 | +14.25% | 5,655,415 | 491.3M | N/A | 1.01 | N/A | 
| MRNA | Moderna, Inc. | 28.14 | +3.44 | +13.93% | 48,448,412 | 9.8B | N/A | 2.01 | N/A | 
| GKOS | Glaukos Corporation | 87.80 | +10.71 | +13.89% | 4,537,182 | 4.2B | N/A | 0.76 | N/A | 
| OMCL | Omnicell, Inc. | 33.58 | +4.01 | +13.56% | 927,470 | 1.5B | 67.09 | 0.88 | N/A | 
| HOFV | Hall of Fame Resort & Ent... | 0.54 | +0.06 | +12.89% | 1,164 | 3.6M | N/A | 2.38 | N/A | 
| BIRD | Allbirds, Inc. | 8.39 | +0.94 | +12.62% | 237,902 | 57.4M | N/A | 1.85 | N/A | 
| WORX | SCWorx Corp. | 0.33 | +0.04 | +12.24% | 2,591,297 | 3.7M | N/A | 2.60 | N/A | 
| FJTSY | Fujitsu Limited | 28.50 | +3.07 | +12.07% | 8,809 | 45.9B | 35.00 | 0.88 | 0.74% | 
| BHC | Bausch Health Companies I... | 6.61 | +0.71 | +12.03% | 4,391,483 | 2.3B | 23.69 | 0.43 | N/A | 
| JOE | The St. Joe Company | 54.85 | +5.82 | +11.87% | 557,998 | 2.9B | 35.71 | 1.31 | 1.10% | 
| WKEY | WISeKey International Hol... | 17.80 | +1.88 | +11.81% | 4,247,120 | 161.4M | N/A | 0.53 | N/A | 
| RES | RPC, Inc. | 5.59 | +0.59 | +11.80% | 3,114,108 | 1.2B | 21.28 | 0.83 | 3.20% | 
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | 21.05 | +2.12 | +11.20% | 822,534 | 987.8M | N/A | 2.68 | N/A | 
| CMPR | Cimpress plc | 74.19 | +7.44 | +11.15% | 492,496 | 1.6B | 116.10 | 1.74 | N/A | 
| CRML | Critical Metals Corp. | 12.88 | +1.29 | +11.13% | 27,082,788 | 1.4B | N/A | 1.20 | N/A | 
| OBIO | Orchestra BioMed Holdings... | 4.01 | +0.40 | +11.08% | 312,989 | 196.5M | N/A | 0.59 | N/A | 
| NVA | Nova Minerals Limited | 7.37 | +0.73 | +10.99% | 2,340,322 | 235.9M | N/A | 0.21 | N/A | 
| WCC | WESCO International, Inc. | 252.27 | +23.98 | +10.50% | 1,809,723 | 11.2B | 18.02 | 1.79 | 0.80% | 
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | 1.16 | +0.11 | +10.48% | 851,620 | 92.4M | N/A | 1.62 | N/A | 
| ITP | IT Tech Packaging, Inc. | 0.26 | +0.02 | +10.32% | 1,109,698 | 4.2M | N/A | N/A | N/A | 
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 23.19 | +2.13 | +10.11% | 10,295,471 | 7.6B | N/A | 0.94 | 5.13% | 
| SGML | Sigma Lithium Corporation | 6.32 | +0.58 | +10.10% | 5,861,954 | 621.1M | N/A | 0.02 | N/A | 
| LAUR | Laureate Education, Inc. | 31.79 | +2.91 | +10.08% | 1,930,668 | 4.5B | 18.42 | 0.70 | N/A | 
| ACR | ACRES Commercial Realty C... | 20.80 | +1.89 | +9.99% | 38,010 | 140.3M | N/A | 1.80 | N/A | 
| MAX | MediaAlpha, Inc. | 12.23 | +1.11 | +9.98% | 1,806,809 | 834.5M | N/A | 1.20 | N/A | 
| ASNS | Actelis Networks, Inc. | 0.64 | +0.06 | +9.91% | 3,417,862 | 11.5M | N/A | 1.87 | N/A | 
| CLNN | Clene Inc. | 10.00 | +0.87 | +9.47% | 143,335 | 88.8M | N/A | 0.62 | N/A | 
| CALX | Calix, Inc. | 68.04 | +5.81 | +9.34% | 2,623,212 | 4.5B | N/A | 1.32 | N/A | 
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | 12.78 | +1.08 | +9.23% | 2,698,944 | 1.2B | N/A | 2.34 | N/A | 
| LAES | SEALSQ Corp | 6.89 | +0.58 | +9.19% | 37,734,514 | 1.1B | N/A | N/A | N/A | 
| TSLQ | Tradr 2X Short TSLA Daily... | 23.21 | +1.94 | +9.12% | 14,110,556 | N/A | 158.39 | N/A | 16.45% | 
| LMFA | LM Funding America, Inc. | 1.09 | +0.09 | +9.01% | 18,578,519 | 17.1M | N/A | 1.85 | N/A | 
| XPO | XPO, Inc. | 135.97 | +11.22 | +8.99% | 2,651,844 | 14.7B | 43.08 | 1.76 | N/A | 
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | 2.79 | +0.23 | +8.98% | 2,018,235 | 227.6M | 16.88 | 1.16 | N/A | 
| GPCR | Structure Therapeutics In... | 32.22 | +2.65 | +8.96% | 1,180,622 | 1.8B | N/A | N/A | N/A | 
| UCAR | U Power Limited | 2.07 | +0.17 | +8.95% | 249,676 | 9.9M | N/A | 1.23 | N/A | 
| FRGE | Forge Global Holdings, In... | 21.51 | +1.76 | +8.91% | 167,664 | 282.1M | N/A | 2.25 | N/A | 
| THCH | TH International Limited | 2.61 | +0.21 | +8.75% | 12,821 | 80.5M | N/A | 0.54 | N/A | 
| MCW | Mister Car Wash, Inc. | 5.64 | +0.44 | +8.46% | 4,183,057 | 1.7B | 19.62 | 1.47 | N/A | 
| VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | 38.17 | +2.95 | +8.38% | 7,836,533 | 4.0B | N/A | 0.64 | N/A | 
| FOX | Fox Corporation | 58.83 | +4.48 | +8.24% | 2,363,906 | 27.5B | 11.87 | 0.54 | 1.03% | 
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | 35.00 | +2.66 | +8.23% | 9,395,531 | 3.9B | N/A | 0.64 | N/A | 
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Compa... | 38.72 | +2.89 | +8.05% | 1,132,716 | 4.0B | N/A | 0.03 | N/A | 
| NNDM | Nano Dimension Ltd. | 1.75 | +0.13 | +8.02% | 10,267,989 | 382.1M | N/A | 1.64 | N/A | 
| SGD | Safe and Green Developmen... | 1.06 | +0.08 | +7.99% | 746,649 | 4.6M | N/A | 3.60 | N/A | 
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 42.52 | +3.11 | +7.89% | 64,137,795 | 12.7B | N/A | 1.61 | N/A | 
| ALPMY | Astellas Pharma Inc. | 11.03 | +0.80 | +7.82% | 10,776 | 18.9B | 58.56 | 0.10 | 4.78% | 
| DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc... | 6.65 | +0.48 | +7.78% | 115,783 | 14.1M | N/A | 1.91 | N/A | 
| MRM | MEDIROM Healthcare Techno... | 2.23 | +0.16 | +7.73% | 121,039 | 19.4M | 6.28 | 0.95 | N/A | 
| FOXA | Fox Corporation | 65.51 | +4.70 | +7.73% | 6,255,035 | 27.4B | 13.26 | 0.54 | 0.92% | 
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics... | 1.84 | +0.13 | +7.60% | 3,089,295 | 390.5M | N/A | 1.78 | N/A | 
| WSR | Whitestone REIT | 12.95 | +0.91 | +7.56% | 310,196 | 621.5M | 18.23 | 0.95 | 4.45% | 
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, In... | 31.62 | +2.22 | +7.55% | 496,875 | 545.3M | 5.60 | 1.20 | N/A | 
| TAL | TAL Education Group | 12.91 | +0.88 | +7.32% | 9,085,386 | 7.9B | 76.41 | 0.12 | N/A | 
| ROL | Rollins, Inc. | 57.79 | +3.92 | +7.28% | 3,053,105 | 27.6B | 53.14 | 0.69 | 1.36% | 
| PPTA | Perpetua Resources Corp. | 25.20 | +1.69 | +7.19% | 3,047,569 | 2.8B | N/A | 0.26 | N/A | 
| BCYC | Bicycle Therapeutics plc | 8.76 | +0.58 | +7.09% | 289,707 | 566.2M | N/A | 1.47 | N/A | 
| BMY | Bristol-Myers Squibb Comp... | 45.62 | +3.02 | +7.09% | 41,892,972 | 87.2B | 17.20 | 0.34 | 5.79% | 
| GRAL | GRAIL, Inc. | 91.15 | +5.94 | +6.97% | 1,607,806 | 3.3B | N/A | N/A | N/A | 
| UUUU | Energy Fuels Inc. | 21.82 | +1.42 | +6.96% | 27,242,710 | 4.6B | N/A | 2.21 | N/A | 
| COMM | CommScope Holding Company... | 16.84 | +1.09 | +6.92% | 8,467,239 | 3.7B | 62.07 | 2.43 | N/A | 
| HII | Huntington Ingalls Indust... | 319.07 | +20.65 | +6.92% | 906,289 | 12.6B | 24.00 | 0.37 | 1.85% | 
| EVER | EverQuote, Inc. | 20.65 | +1.30 | +6.72% | 820,554 | 712.0M | 15.60 | 0.57 | N/A | 
| CELC | Celcuity Inc. | 78.96 | +4.96 | +6.70% | 853,032 | 3.2B | N/A | 0.71 | N/A | 
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | 29.88 | +1.87 | +6.68% | 393,856 | 1.3B | N/A | N/A | N/A | 
| QLGN | Qualigen Therapeutics, In... | 3.05 | +0.19 | +6.64% | 480,606 | 5.6M | 0.44 | 0.33 | N/A | 
| VTR | Ventas, Inc. | 74.36 | +4.58 | +6.56% | 5,635,406 | 31.9B | 163.03 | 0.91 | 2.74% | 
| EDHL | Everbright Digital Holdin... | 0.94 | +0.06 | +6.45% | 1,206,050 | 25.1M | 93.99 | N/A | N/A | 
| LITB | LightInTheBox Holding Co.... | 3.81 | +0.23 | +6.42% | 63,357 | 57.6M | 26.25 | N/A | N/A | 
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc... | 2.49 | +0.15 | +6.41% | 1,318,024 | 246.5M | N/A | 0.28 | N/A | 
| MPW | Medical Properties Trust,... | 5.17 | +0.31 | +6.38% | 13,267,040 | 3.1B | N/A | 1.43 | 6.58% | 
| TREE | LendingTree, Inc. | 64.22 | +3.82 | +6.32% | 579,745 | 822.1M | N/A | 1.73 | N/A | 
| ALZN | Alzamend Neuro, Inc. | 2.61 | +0.16 | +6.32% | 546,752 | 9.1M | N/A | N/A | N/A | 
| MAMK | MaxsMaking Inc. | 4.21 | +0.25 | +6.31% | 176,326 | 56.3M | 30.78 | N/A | N/A | 
| SNCY | Sun Country Airlines Hold... | 11.27 | +0.66 | +6.22% | 1,550,009 | 582.7M | 10.21 | 1.60 | N/A | 
| TDOC | Teladoc Health, Inc. | 8.74 | +0.51 | +6.20% | 14,579,949 | 1.5B | N/A | 1.91 | N/A | 
| KXIN | Kaixin Holdings | 0.88 | +0.05 | +6.14% | 692,052 | 22.6M | N/A | 1.09 | N/A | 
| MKL | Markel Group Inc. | 1,938.38 | +112.06 | +6.14% | 54,007 | 23.1B | 10.95 | 0.78 | N/A | 
| CLDI | Calidi Biotherapeutics, I... | 1.58 | +0.09 | +6.04% | 240,076 | 8.0M | N/A | 1.07 | N/A | 
| AXS | AXIS Capital Holdings Lim... | 93.50 | +5.25 | +5.95% | 1,073,188 | 6.9B | 8.54 | 0.74 | 1.93% | 
| WWR | Westwater Resources, Inc. | 1.44 | +0.08 | +5.88% | 5,501,234 | 120.3M | N/A | 1.48 | N/A | 
| ACHV | Achieve Life Sciences, In... | 5.24 | +0.29 | +5.86% | 1,114,249 | 242.2M | N/A | 1.58 | N/A | 
| WTF | Waton Financial Limited | 5.09 | +0.28 | +5.82% | 88,235 | 246.0M | N/A | N/A | N/A | 
| PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | 5.46 | +0.30 | +5.81% | 543,468 | 263.4M | 5.28 | 1.38 | N/A | 
| LCII | LCI Industries | 95.65 | +5.23 | +5.78% | 795,591 | 2.2B | 15.51 | 1.31 | 4.94% | 
| CPOP | Pop Culture Group Co., Lt... | 0.78 | +0.04 | +5.78% | 122,200 | 59.2M | N/A | 1.76 | N/A | 
| NTCT | NetScout Systems, Inc. | 28.05 | +1.53 | +5.77% | 1,037,490 | 1.9B | 25.95 | 0.72 | N/A | 
| VYNE | VYNE Therapeutics Inc. | 0.37 | +0.02 | +5.71% | 5,137,228 | 8.9M | N/A | 1.91 | N/A | 
| LODE | Comstock Inc. | 3.16 | +0.17 | +5.69% | 1,241,344 | 150.7M | N/A | 1.55 | N/A | 
| AVNW | Aviat Networks, Inc. | 26.05 | +1.39 | +5.64% | 158,082 | 313.3M | 244.70 | 1.60 | N/A | 
| EWCZ | European Wax Center, Inc. | 3.75 | +0.20 | +5.63% | 310,338 | 194.9M | 17.65 | 1.56 | N/A | 
| ROG | Rogers Corporation | 88.27 | +4.68 | +5.60% | 454,910 | 1.5B | N/A | 0.46 | N/A | 
| TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | 11.17 | +0.59 | +5.58% | 1,303,323 | 1.3B | N/A | 0.74 | N/A | 
| CIGL | Concorde International Gr... | 2.85 | +0.15 | +5.56% | 43,111 | 6.1M | N/A | N/A | N/A | 
| ABEV | Ambev S.A. | 2.30 | +0.12 | +5.50% | 129,849,746 | 34.8B | 12.97 | 0.34 | 8.00% | 
| ABVX | ABIVAX Société Anonyme | 104.29 | +5.35 | +5.41% | 1,744,435 | 7.4B | N/A | 0.10 | N/A | 
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 36.11 | +1.85 | +5.40% | 44,127,253 | 12.1B | N/A | 1.48 | N/A | 
| ING | ING Groep N.V. | 25.47 | +1.30 | +5.38% | 3,625,338 | 70.2B | 10.42 | N/A | 4.83% | 
| DRD | DRDGOLD Limited | 25.50 | +1.29 | +5.33% | 568,127 | 2.1B | 20.94 | 0.41 | 1.93% | 
| NKTR | Nektar Therapeutics | 62.80 | +3.17 | +5.32% | 707,273 | 1.2B | N/A | 1.20 | N/A | 
| FATN | FatPipe, Inc. | 4.20 | +0.21 | +5.26% | 60,311 | 57.8M | 27.85 | N/A | N/A | 
| KLTO | Klotho Neurosciences, Inc... | 0.54 | +0.03 | +5.19% | 1,198,080 | 35.2M | N/A | 2.40 | N/A | 
| QNST | QuinStreet, Inc. | 14.59 | +0.72 | +5.19% | 724,690 | 836.4M | 182.00 | 0.76 | N/A | 
| SSKN | STRATA Skin Sciences, Inc... | 1.83 | +0.09 | +5.17% | 441,911 | 12.7M | N/A | 0.51 | N/A | 
| NGD | New Gold Inc. | 7.36 | +0.36 | +5.14% | 17,225,694 | 5.8B | 36.82 | 1.09 | N/A | 
| COOT | Australian Oilseeds Holdi... | 1.44 | +0.07 | +5.11% | 526,334 | 39.6M | N/A | N/A | N/A | 
| SLE | Super League Enterprise, ... | 1.45 | +0.07 | +5.07% | 505,763 | 2.1M | N/A | 1.97 | N/A | 
| HTHIY | Hitachi, Ltd. | 33.61 | +1.61 | +5.03% | 90,017 | 144.7B | 38.42 | 0.42 | 0.99% | 
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals... | 42.31 | +2.02 | +5.01% | 2,260,002 | 5.4B | N/A | 1.14 | N/A | 
| ABUS | Arbutus Biopharma Corpora... | 4.84 | +0.23 | +4.99% | 1,841,068 | 891.4M | N/A | 1.09 | N/A | 
| TGL | Treasure Global Inc. | 0.79 | +0.04 | +4.99% | 1,367,090 | 6.3M | N/A | N/A | N/A | 
| CGAU | Centerra Gold Inc. | 11.80 | +0.56 | +4.98% | 1,417,277 | 2.4B | 34.14 | 1.30 | 1.84% | 
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 36.06 | +1.71 | +4.98% | 5,987,704 | 19.2B | N/A | 1.49 | N/A | 
| CRK | Comstock Resources, Inc. | 18.38 | +0.87 | +4.97% | 3,984,148 | 5.2B | N/A | 0.19 | N/A | 
| ALGN | Align Technology, Inc. | 138.43 | +6.52 | +4.94% | 3,834,302 | 9.7B | 22.67 | 1.70 | N/A | 
| VSTM | Verastem, Inc. | 9.23 | +0.43 | +4.89% | 2,522,035 | 548.7M | N/A | 0.89 | N/A | 
| TS | Tenaris S.A. | 39.94 | +1.86 | +4.88% | 4,584,050 | 19.6B | 10.22 | 1.15 | 4.40% | 
| NB | NioCorp Developments Ltd. | 7.96 | +0.37 | +4.87% | 6,988,126 | 886.0M | N/A | N/A | N/A | 
| BW | Babcock & Wilcox Enterpri... | 3.46 | +0.16 | +4.85% | 1,433,353 | 325.6M | N/A | 1.88 | N/A | 
| ZEO | Zeo Energy Corp. | 1.73 | +0.08 | +4.85% | 64,442 | 218.2M | N/A | N/A | N/A | 
| OCC | Optical Cable Corporation | 8.11 | +0.37 | +4.78% | 83,540 | 64.9M | N/A | 0.53 | N/A | 
| ASUUY | ASUSTeK Computer Inc. | 110.00 | +5.00 | +4.76% | 100 | 17.2B | 13.16 | 0.65 | 5.49% | 
| PSNYW | Polestar Automotive Holdi... | 0.28 | +0.01 | +4.72% | 1,206,360 | 1.9B | N/A | 1.87 | N/A | 
| UONEK | Urban One, Inc. | 0.61 | +0.03 | +4.71% | 8,219 | 34.5M | N/A | 0.75 | N/A | 
| TALK | Talkspace, Inc. | 2.90 | +0.13 | +4.69% | 2,452,041 | 451.3M | 134.75 | 1.12 | N/A | 
| SQM | Sociedad QuĂmica y Miner... | 48.23 | +2.16 | +4.69% | 1,734,395 | 13.0B | 27.84 | 1.11 | 6.13% | 
| MMYT | MakeMyTrip Limited | 80.92 | +3.62 | +4.68% | 4,381,276 | 7.8B | 95.33 | N/A | N/A | 
| ATLX | Atlas Lithium Corporation | 5.42 | +0.24 | +4.63% | 530,439 | 110.3M | N/A | N/A | N/A | 
| SQQQ | ProShares UltraPro Short ... | 13.35 | +0.59 | +4.62% | 173,855,682 | N/A | N/A | N/A | 11.81% | 
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 217.60 | +9.60 | +4.62% | 3,869,209 | 27.9B | 31.10 | 0.86 | 0.78% | 
| SCI | Service Corporation Inter... | 83.77 | +3.68 | +4.59% | 1,450,707 | 11.2B | 21.72 | 0.90 | 1.60% | 
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | 7.76 | +0.34 | +4.58% | 34,157 | 233.6M | N/A | 1.87 | N/A | 
| TOVX | Theriva Biologics, Inc. | 0.32 | +0.01 | +4.52% | 8,899,463 | 6.9M | N/A | 0.66 | N/A | 
| SJ | Scienjoy Holding Corporat... | 0.54 | +0.02 | +4.51% | 5,614 | 22.9M | 13.50 | 1.24 | N/A | 
| SARK | Tradr 1X Short Innovation... | 28.66 | +1.22 | +4.45% | 1,054,169 | N/A | N/A | N/A | 22.66% | 
| EQIX | Equinix, Inc. | 833.16 | +35.43 | +4.44% | 1,065,094 | 80.2B | 75.48 | 0.91 | 2.35% | 
| CGTX | Cognition Therapeutics, I... | 1.65 | +0.07 | +4.43% | 860,947 | 140.8M | N/A | 1.20 | N/A | 
| TT | Trane Technologies plc | 446.37 | +18.89 | +4.42% | 2,212,165 | 99.7B | 35.30 | 1.12 | 0.88% | 
| CAMP | CAMP4 THERAPEUTICS CORPOR... | 4.03 | +0.17 | +4.40% | 77,905 | 77.5M | N/A | N/A | N/A | 
| BYSI | BeyondSpring Inc. | 1.91 | +0.08 | +4.37% | 23,411 | 72.8M | N/A | 0.23 | N/A | 
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 19.58 | +0.82 | +4.37% | 11,770,079 | 12.6B | N/A | 1.20 | N/A | 
| SAFX | XCF Global, Inc. | 0.89 | +0.04 | +4.36% | 712,647 | 143.3M | N/A | N/A | N/A | 
| SRXH | SRx Health Solutions Inc. | 0.35 | +0.01 | +4.35% | 1,050,797 | 8.6M | N/A | N/A | N/A | 
| LX | LexinFintech Holdings Ltd... | 3.85 | +0.16 | +4.34% | 7,614,411 | 624.3M | 2.90 | 0.49 | 8.24% | 
| MTG | MGIC Investment Corporati... | 27.50 | +1.14 | +4.32% | 2,552,865 | 6.2B | 8.79 | 0.87 | 2.22% | 
| IRT | Independence Realty Trust... | 15.77 | +0.65 | +4.30% | 6,077,233 | 3.8B | 130.54 | 0.96 | 4.31% | 
| IMCC | IM Cannabis Corp. | 1.47 | +0.06 | +4.26% | 119,089 | 7.3M | N/A | 2.12 | N/A | 
| ERAS | Erasca, Inc. | 2.46 | +0.10 | +4.24% | 750,293 | 678.0M | N/A | 1.18 | N/A | 
| NVD | Graniteshares 2x Short NV... | 7.15 | +0.29 | +4.23% | 25,998,996 | N/A | N/A | N/A | 29.98% | 
| ASX | ASE Technology Holding Co... | 15.04 | +0.61 | +4.23% | 12,530,728 | 31.9B | 29.89 | 0.94 | 2.47% | 
| IRDM | Iridium Communications In... | 17.64 | +0.71 | +4.19% | 3,906,087 | 1.8B | 15.09 | 0.70 | 3.46% | 
| ILMN | Illumina, Inc. | 99.01 | +3.98 | +4.19% | 2,966,526 | 15.1B | 12.41 | 1.40 | N/A | 
| LOGI | Logitech International S.... | 120.69 | +4.85 | +4.19% | 820,601 | 17.2B | 26.62 | 0.66 | 1.40% | 
| CDTX | Cidara Therapeutics, Inc. | 109.03 | +4.35 | +4.16% | 1,190,635 | 2.6B | N/A | 1.34 | N/A | 
| LBTYK | Liberty Global Ltd. | 11.33 | +0.45 | +4.14% | 2,412,230 | 3.8B | N/A | 0.96 | N/A | 
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals,... | 12.21 | +0.48 | +4.09% | 1,531,846 | 970.7M | N/A | 1.97 | N/A | 
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, ... | 13.01 | +0.51 | +4.08% | 949,612 | 772.0M | 32.05 | 1.54 | N/A | 
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | 17.41 | +0.68 | +4.06% | 3,219,410 | 3.4B | 64.92 | 0.96 | 3.05% | 
| SJT | San Juan Basin Royalty Tr... | 5.65 | +0.22 | +4.05% | 177,225 | 252.2M | N/A | 0.54 | N/A | 
| CTXR | Citius Pharmaceuticals, I... | 1.57 | +0.06 | +3.97% | 421,650 | 29.5M | N/A | 1.41 | N/A | 
| GMBL | Esports Entertainment Gro... | 0.37 | +0.01 | +3.93% | 2,500 | 0.6M | 0.00 | 1.30 | N/A | 
| VRM | Vroom, Inc. | 23.80 | +0.90 | +3.93% | 847 | 129.5M | N/A | N/A | N/A | 
 
                        