Daily Market Trending Stocks
Explore the stocks that have experienced significant shifts in trading volume over the recent day. This list is ranked by the magnitude of the volume change and includes essential trading data - price, daily change, and volume - from the last market close. To understand how ExpectFi models utilize these trends and analyze many other factors to inform investment strategies, please visit the Portfolio Picks page.
Filters
Daily Trending Stocks
Updated: Mar 31, 2026 (After Market)
Stock Company Price ($) Change ($) Change (%) Volume Market Cap P/E Ratio Beta Dividend Yield
VRAX Virax Biolabs Group Limit... 0.22 +0.06 +35.32% 234,898,735 1.2M N/A 1.71 N/A
KIDZ Classover Holdings, Inc. 3.08 +1.03 +50.24% 88,506,439 3.8M N/A -0.29 N/A
MASK 3 E Network Technology Gr... 2.27 +1.03 +83.06% 123,996,744 61.9M 0.65 N/A N/A
IOBT IO Biotech, Inc. 0.06 -0.11 -65.95% 65,642,040 13.9M N/A 0.44 N/A
AIOS AIOS Tech Inc. 0.59 +0.07 +13.55% 1,446,197 2.5M N/A 1.71 N/A
IMCC IM Cannabis Corp. 0.37 -0.04 -9.31% 7,700,745 2.2M N/A 2.11 N/A
BIRD Allbirds, Inc. 3.01 +0.03 +1.01% 1,963,866 24.5M N/A 2.00 N/A
USBC USBC, Inc. 0.39 +0.00 +0.00% 5,478,442 149.9M N/A N/A N/A
PEPG PepGen Inc. 1.77 -2.46 -58.16% 26,401,894 122.3M N/A 1.87 N/A
APLS Apellis Pharmaceuticals, ... 40.23 +23.14 +135.40% 89,847,985 2.2B 94.28 0.29 N/A
WSHP WeShop Holdings Limited 7.46 +2.36 +46.27% 3,909,276 81.6M N/A -1.16 N/A
ALBT Avalon GloboCare Corp. 0.53 -0.04 -6.81% 6,652,843 4.3M N/A -0.22 N/A
PMNT Perfect Moment Ltd. Commo... 0.26 +0.00 +0.00% 6,325,271 15.2M N/A -3.01 N/A
NPT Texxon Holding Limited 7.48 +2.71 +56.81% 5,576,737 165.9M N/A N/A N/A
PFAI Pinnacle Food Group Limit... 2.88 +0.33 +12.94% 31,301 29.8M N/A N/A N/A
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. 10.00 +0.47 +4.93% 231,418 816.0M 19.85 0.20 5.97%
AIIO Robo.ai Inc. 0.11 +0.02 +23.52% 37,346,017 39.5M N/A 1.82 N/A
BYAH Park Ha Biological Techno... 1.05 +0.06 +5.53% 239,117 3.2M N/A N/A N/A
JILL J.Jill, Inc. 11.46 -3.50 -23.40% 652,477 227.8M 6.77 0.65 2.17%
GLBS Globus Maritime Limited 2.31 +0.36 +18.46% 673,534 49.9M N/A 0.52 N/A
FUSE Fusemachines Inc. 0.95 -0.14 -13.02% 529,177 31.5M N/A 0.00 N/A
CETX Cemtrex, Inc. 0.63 +0.11 +22.19% 2,912,879 5.5M 0.00 1.35 N/A
NUWE Nuwellis, Inc. 1.05 +0.00 +0.00% 262,407 2.4M N/A -0.01 N/A
PHR Phreesia, Inc. 8.38 -3.03 -26.56% 15,699,580 505.2M N/A 0.72 N/A
GV Visionary Holdings Inc. 0.27 +0.04 +17.67% 205,391,131 1.1M N/A 0.27 N/A
FGI FGI Industries Ltd. 3.73 +0.00 +0.00% 174,566 7.2M N/A 1.46 N/A
YJ Yunji Inc. 1.51 -0.26 -14.63% 25,220 7.4M N/A 0.07 N/A
SDA SunCar Technology Group I... 1.70 -0.08 -4.49% 456,681 182.7M N/A 0.05 N/A
FOXX Foxx Development Holdings... 4.76 +0.34 +7.61% 33,446 29.8M N/A -0.28 N/A
LGCB Linkage Global Inc 1.50 -0.01 -0.66% 366,518 17.4M N/A -1.05 N/A
PSTV Plus Therapeutics, Inc. 0.16 -0.05 -24.23% 24,986,273 38.3M N/A 0.83 N/A
SPCE Virgin Galactic Holdings,... 2.43 +0.26 +11.98% 22,217,113 177.7M N/A 2.28 N/A
NWSA News Corporation 24.93 +0.15 +0.61% 30,045,735 14.3B 31.37 0.97 0.83%
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc... 7.67 +1.09 +16.57% 4,513,031 438.2M N/A 3.29 N/A
AUUD Auddia Inc. 0.57 +0.00 +0.00% 794,510 3.0M N/A 1.03 N/A
PAPL Pineapple Financial Inc. 0.64 +0.00 +0.00% 287,554 17.6M N/A 2.63 N/A
ZNB Zeta Network Group 1.98 +0.00 +0.00% 290,033 4.0M N/A 2.51 N/A
SVC Service Properties Trust 1.36 -0.44 -24.30% 12,023,654 299.1M N/A 1.41 2.25%
JFIN Jiayin Group Inc. 4.19 -0.59 -12.34% 542,765 223.6M 0.79 0.55 19.00%
CTXR Citius Pharmaceuticals, I... 0.90 +0.22 +32.28% 1,912,217 15.2M N/A 1.56 N/A
ADTX Aditxt, Inc. 0.98 +0.19 +24.05% 688,980 0.5M N/A 1.17 N/A
CHA Chagee Holdings Limited 9.31 -0.30 -3.12% 2,237,426 1.8B 15.75 N/A N/A
CHSN Chanson International Hol... 2.90 +0.29 +11.11% 39,426 108.4M 2.84 -2.50 N/A
FOX Fox Corporation 53.10 -0.68 -1.26% 7,881,428 24.8B 12.73 0.54 1.04%
PHGE BiomX Inc. 3.75 -0.74 -16.39% 303,911 7.2M N/A 1.70 N/A
ELAB PMGC Holdings Inc. 5.99 +0.00 +0.00% 42,622,942 1.9M N/A 1.13 N/A
JFU 9F Inc. 3.90 +0.72 +22.64% 18,998 45.9M 1.24 1.26 N/A
NCI Neo-Concept International... 1.78 -4.07 -69.57% 8,649,882 33.7M 6.36 N/A N/A
UNIT Uniti Group Inc. 9.38 +1.28 +15.80% 7,575,555 2.2B 2.23 1.54 N/A
NWS News Corporation 28.51 +0.19 +0.67% 8,797,510 15.7B 37.51 0.97 0.70%
BON Bon Natural Life Limited 1.29 -0.01 -0.76% 114,266 13.1M N/A -0.36 N/A
SXTP 60 Degrees Pharmaceutical... 1.75 +0.24 +15.89% 1,371,494 3.7M N/A 3.03 N/A
UL Unilever PLC 56.97 -3.01 -5.02% 18,289,344 129.7B 19.86 0.26 3.74%
ALKS Alkermes plc 35.36 +5.21 +17.28% 12,031,470 5.9B 28.98 0.49 N/A
RAY Raytech Holding Limited 3.45 -0.18 -4.96% 27,439 10.8M 5.04 N/A N/A
HSDT Solana Company 1.73 +0.00 +0.00% 975,889 95.2M N/A 0.97 N/A
DEMZ Democratic Large Cap Core... 40.20 +1.17 +2.99% 6,610 N/A 28.17 N/A 0.47%
AEHL Antelope Enterprise Holdi... 1.20 +0.06 +5.26% 1,009,877 1.9M N/A 0.77 N/A
CXAI CXApp Inc. 0.18 -0.02 -9.75% 11,927,417 8.4M N/A 1.00 N/A
CHTR Charter Communications, I... 215.88 -5.06 -2.29% 5,704,237 27.8B 6.05 1.02 N/A
TWI Titan International, Inc. 6.91 +0.28 +4.22% 3,425,138 424.5M N/A 1.46 N/A
CDC VictoryShares US EQ Incom... 71.43 +0.54 +0.77% 51,396 N/A 17.35 N/A 3.03%
AGIO Agios Pharmaceuticals, In... 33.83 +4.22 +14.25% 3,548,558 1.7B N/A 0.88 N/A
MILN Global X Millennials Cons... 40.65 +1.21 +3.07% 23,145 N/A 23.57 N/A 0.27%
MLEC Moolec Science SA 5.92 -0.49 -7.64% 52,389 4.3M N/A N/A N/A
CTLP Cantaloupe, Inc. 10.81 +0.11 +1.03% 3,121,839 796.9M 14.81 1.07 N/A
INDP Indaptus Therapeutics, In... 1.82 +0.00 +0.00% 43,833 4.0M N/A 1.00 N/A
OBAI Our Bond, Inc. 1.46 +0.22 +17.74% 798,048 17.2M N/A N/A N/A
KBWB Invesco KBW Bank ETF 79.12 +2.72 +3.56% 6,245,637 N/A 13.19 N/A 2.10%
VNCE Vince Holding Corp. 2.41 +0.00 +0.00% 160,391 32.1M N/A 0.57 N/A
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc... 0.25 -0.06 -19.66% 24,578,904 91.8M N/A 1.32 N/A
HKIT Hitek Global Inc. 0.06 +0.02 +43.75% 718,050,274 1.6M N/A 1.39 N/A
APT Alpha Pro Tech, Ltd. 4.44 -0.12 -2.63% 115,318 46.4M 13.41 0.74 N/A
BKD Brookdale Senior Living I... 13.68 +0.28 +2.09% 8,756,709 3.3B N/A 0.68 N/A
DSY Big Tree Cloud Holdings L... 2.45 +0.00 +0.00% 31,878 11.6M N/A 1.33 N/A
IINN Inspira Technologies Oxy ... 0.45 +0.05 +12.47% 1,017,234 17.0M N/A N/A N/A
ENVB Enveric Biosciences, Inc. 1.94 +0.15 +8.38% 70,298 2.7M N/A 0.30 N/A
DH Definitive Healthcare Cor... 1.23 +0.07 +6.03% 929,520 121.2M N/A 1.66 N/A
TE T1 Energy Inc. 4.39 -1.23 -21.89% 34,495,095 1.2B N/A 1.71 N/A
FULT Fulton Financial Corporat... 20.34 +0.68 +3.46% 6,039,831 3.5B 9.46 0.85 3.87%
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag... 22.22 +0.56 +2.57% 245,043 N/A 23.64 N/A 0.50%
SMA SmartStop Self Storage RE... 30.28 +0.50 +1.68% 1,842,667 2.4B N/A N/A 5.33%
MLTX MoonLake Immunotherapeuti... 18.64 +1.71 +10.10% 2,992,536 1.2B N/A 1.24 N/A
ILPT Industrial Logistics Prop... 5.68 -0.10 -1.73% 665,873 385.3M N/A 2.47 3.52%
TRNR Interactive Strength Inc. 1.37 +0.07 +5.38% 233,360 2.5M 0.00 0.54 N/A
FFWM First Foundation Inc. 5.90 +0.14 +2.43% 2,291,182 489.3M N/A 0.93 N/A
IMNM Immunome, Inc. 21.87 +2.57 +13.32% 4,210,660 2.5B N/A 2.20 N/A
FOXA Fox Corporation 58.40 -0.73 -1.23% 11,162,319 24.8B 14.00 0.54 0.95%
MWG Multi Ways Holdings Limit... 1.61 -0.08 -4.73% 33,141 8.3M N/A 1.06 N/A
KZIA Kazia Therapeutics Limite... 7.44 +0.13 +1.78% 378,921 85.0M N/A 1.63 N/A
PEB Pebblebrook Hotel Trust 12.63 +0.14 +1.12% 5,080,362 1.4B N/A 1.48 0.33%
SRRK Scholar Rock Holding Corp... 49.16 +6.08 +14.11% 5,059,049 4.9B N/A 0.75 N/A
BIIB Biogen Inc. 183.33 -4.24 -2.26% 2,641,577 27.5B 20.91 0.15 N/A
NWTG Newton Golf Company, Inc. 1.59 +0.10 +6.72% 44,356 6.9M N/A 4.24 N/A
APVO Aptevo Therapeutics Inc. 4.27 +0.31 +7.83% 171,841 6.7M N/A 1.43 N/A
PALI Palisade Bio, Inc. 1.75 -0.03 -1.69% 14,944,241 290.6M N/A 1.56 N/A
LMFA LM Funding America, Inc. 0.25 +0.00 +0.00% 849,506 3.7M N/A N/A N/A
WFF WF Holding Limited 0.28 +0.00 +0.00% 220,376 7.8M N/A N/A N/A
AIRO AIRO Group Holdings, Inc. 7.61 +0.00 +0.00% 1,501,459 238.1M N/A N/A N/A
DXF Eason Technology Limited 0.82 -0.09 -10.05% 92,433 2.6M N/A 3.58 N/A